ESM Amriswil


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Annemarie MÄDER, Bern, MC


Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Bahn 11 1 2 2 2 2
2Bahn 23 1 2 2 2 1
3Bahn 32 2 2 2 1 3
4Bahn 41 3 2 3 3 7
5Bahn 52 2 2 2 2 1
6Bahn 63 1 2 1 2 1
7Bahn 72 2 2 3 4 2
8Bahn 82 2 2 2 2 2
9Bahn 92 1 2 4 3 3
10Bahn 102 2 2 2 2 2
11Bahn 112 3 1 2 1 1
12Bahn 121 1 1 1 2 2
13Bahn 132 1 2 1 2 2
14Bahn 142 1 1 1 2 1
15Bahn 152 3 2 2 3 4
16Bahn 162 3 2 2 2 2
17Bahn 172 2 1 2 2 2
18Bahn 185 1 3 1 1 2

Summe 38 32 33 35 38 40
Schnitt: 36.0
Gesamtergebnis: 216


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge