ESM Amriswil


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Nadine JÜRGENS, Klaus, BGSC


Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Bahn 11 1 2 2 1 1 1 1 2
2Bahn 21 1 1 6 1 1 1 2 1
3Bahn 32 1 1 1 2 2 2 1 2
4Bahn 41 1 1 2 3 1 2 4 2
5Bahn 52 2 2 2 2 2 2 2 2
6Bahn 62 2 1 2 2 2 2 2 2
7Bahn 72 2 3 3 2 2 2 3 2
8Bahn 82 2 2 2 2 2 2 2 2
9Bahn 92 2 3 2 1 1 2 2 2
10Bahn 102 2 2 2 2 2 2 2 2
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 122 1 1 1 1 1 1 2 1
13Bahn 131 1 1 2 1 2 1 1 1
14Bahn 141 2 1 1 2 1 1 1 1
15Bahn 152 3 2 2 3 2 2 2 3
16Bahn 162 2 2 2 2 2 3 2 2
17Bahn 171 1 1 1 2 2 1 1 2
18Bahn 181 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 28 28 28 35 31 28 29 32 31
Schnitt: 30.0
Gesamtergebnis: 270


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge