ESM Amriswil


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marvin HAURI, Neuendorf, MC


Kategorie: Herren
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Bahn 12 2 1 1 1 2 2 2 1
2Bahn 21 1 1 1 1 1 4 1 1
3Bahn 31 2 2 1 1 1 2 2 2
4Bahn 46 2 1 4 2 1 2 1 2
5Bahn 51 2 1 1 1 2 2 1 1
6Bahn 62 2 2 2 2 2 2 2 2
7Bahn 72 2 2 2 2 2 2 2 2
8Bahn 82 2 2 2 2 2 4 1 2
9Bahn 92 2 2 1 2 2 2 2 1
10Bahn 102 2 2 2 1 2 2 1 2
11Bahn 111 1 1 2 1 1 1 1 1
12Bahn 121 1 2 1 1 1 2 1 1
13Bahn 132 1 1 1 2 2 1 2 2
14Bahn 141 1 2 1 1 1 1 1 1
15Bahn 152 2 1 2 2 2 2 2 3
16Bahn 162 2 2 2 3 2 3 2 3
17Bahn 171 1 2 1 2 1 1 2 2
18Bahn 181 1 1 1 1 1 1 2 1

Summe 32 29 28 28 28 28 36 28 30
Schnitt: 29.7
Gesamtergebnis: 267


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge