ESM Amriswil

Aktualisiert: 2017-07-24   12:44Neue Seiten werden automatisch erstellt
wir wünschen allen Guet Loch,
Start erfolgte pünktlich bei schönem trockenem Wetter
Startliste ESM 2. Tag, Online unter www.mcamriswil.ch
Strafen:
Anderegg Lars, R5/B 14, Ermahnung ( Zeit)
Trachsel Yvonne, R5/B16, Ermahnung (Zeit)
Rhyn Michel (Betreuer), R5, Ermahnung (Regeln)
Kaser Denis (Betreuer), R5, Ermahnung (Regeln)
Ruch Bruno, Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen nach Runde 5
Neuer Bahnrekord 23 Schläge in Runde 5: Pfister Michel, MC Amriswil
11:45 Start Block A zur 4. Runde
Neuer 3-Runden Rekord: 77 Schläge, Friedli Angelo MC Eichholz Gerlafingen
Berta Angelo, Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen in Runde 5
Sonntag, 23.7.
Start 08:15
Unterbruch (Regen) 09:05 - 10:00
Ermahnung: Goglione Susanne R7/B14 Zeitspiel
Ermahnung: Lindroos Tim R8/b2 Zeitspiel
Schweizer Meister 2017:
Jugend weiblich: Nadine Jürgens
Jugend männlich: 1. Lars Anderegg, 2. Patrick Gois, 3. n.St. Tim Lindroos
Seniorinnen: 1. Esther Wicki, 2. Susanne Goglione, 3. Lisbeth Häfliger
Senioren: 1. Roger Weber, 2. n.St. Daniel Büttiker, 3. Jörg Wiedemeier
Damen: 1. Yvonne Trachsel, 2. Maja Wicki, 3. Rebecca Weber
Herren 1. Michel Pfister, 2. n. St. Sandro Probst, 3. Gerhard Zuberbühler
Ende der Schweizermeisterschaft 2017 17:15

Ergebnis


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Esther WICKI Effretikon, MC 30 31 31 30 28 32 28 28 29 29.7 4 267
2 Susanne GOGLIONE Frutigen, MC 28 34 32 29 32 25 31 33 27 30.1 9 271
3 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 34 31 32 31 28 29 35 27 30 30.8 8 277
4 Anni ROTZER Rhone, MC 30 31 33 31 36 35 28 32 30 31.8 8 286
5 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC 32 34 31 29 35 27 33 34 31 31.8 8 286
6 Heidi STRICKER Effretikon, MC 32 30 33 32 38 32 33 32 28 32.2 10 290
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
7 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC 33 37 33 31 31 34       33.2 6 199
8 Renate HOHL Rheineck, MGC 37 34 34 33 36 31       34.2 6 205
9 Maria TONN Vaduz, MC 36 37 33 29 37 33       34.2 8 205
10 Annemarie MÄDER Bern, MC 38 32 33 35 38 40       36.0 8 216
11 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC 39 41 35 38 36 36       37.5 6 225


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Roger WEBER Neuendorf, MC 29 28 25 29 29 29 28 30 27 28.2 5 254
2 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 32 31 31 28 29 28 27 30 26 29.1 6 262
3 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 28 29 29 32 28 31 26 28 31 29.1 6 262
4 Peter WEBER Amriswil, MC 30 29 29 28 31 27 31 28 30 29.2 4 263
5 Martin EICHER Neuendorf, MC 29 27 27 32 30 30 28 35 30 29.8 8 268
6 Remo ARNOLD Romanshorn, MC 29 32 32 29 27 33 27 29 32 30.0 6 270
7 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 29 30 29 31 30 27 32 32 32 30.2 5 272
8 Paul VÖGELI Grenchen, MC 29 30 32 31 34 27 30 30 30 30.3 7 273
9 Daniel GRABER Rheineck, MGC 30 30 33 30 32 32 31 27 30 30.6 6 275
10 Hermann STENZ Wetzikon, MC 32 31 29 32 33 30 31 29 30 30.8 4 277
11 Peter WEBER Effretikon, MC 34 32 32 28 32 32 25 30 33 30.9 9 278
12 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 33 28 35 31 30 31 29 28 34 31.0 7 279
13 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 29 34 34 31 31 30 29 31 32 31.2 5 281
14 Ewald LOCHER Rhone, MC 37 25 31 32 32 32 36 28 28 31.2 12 281
15 Georg STÖCKLI Büelisacker, MC 31 30 32 35 31 30 30 32 31 31.3 5 282
16 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 30 31 34 31 31 30 34 29 32 31.3 5 282
17 Walter AMMANN Rorschach, MGC 35 31 30 31 26 34 34 32 29 31.3 9 282
18 Charly LENZIN Büelisacker, MC 26 32 32 29 33 26 34 30 42 31.6 16 284
19 Josef LONGO Verzasca-Tenero, MC 30 30 30 31 32 32 31 34 35 31.7 5 285
20 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 34 30 33 30 33 28 37 31 35 32.3 9 291
Cut - 20 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
21 Carlo FEHLMANN Neuendorf, MC 33 35 34 32 29 28       31.8 7 191
22 Fritz FREIBURGHAUS Effretikon, MC 34 31 34 30 32 32       32.2 4 193
23 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 30 31 31 39 32 31       32.3 9 194
24 Beni NICOLUSSI Grindel Kloten, MC 32 31 32 34 34 32       32.5 3 195
25 Adrian LOCHER Burgdorf, MC 31 37 31 34 30 32       32.5 7 195
26 Charly GIGER Amriswil, MC 34 34 30 37 32 30       32.8 7 197
27 Jürgen ARLITT Grindel Kloten, MC 35 29 31 40 30 33       33.0 11 198
28 Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC 33 35 31 33 33 34       33.2 4 199
29 Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC 32 32 34 36 33 32       33.2 4 199
30 Renato MING Vaduz, MC 32 35 32 35 32 34       33.3 3 200
31 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 31 31 35 31 38 34       33.3 7 200
32 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 35 35 32 37 33 35       34.5 5 207
33 Hansruedi HÄHLEN Grindel Kloten, MC 32 31 38 36 32 39       34.7 8 208
34 René GOIS Rheineck, MGC 29 29 31 31 46 43       34.8 17 209
35 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC 38 37 37 30 35 36       35.5 8 213
36 Robert BETTEX Neuchâtel, CMJR 35 34 41 36 35 35       36.0 7 216
37 Marcel ILG Grindel Kloten, MC 42 38 32 39 34 37       37.0 10 222
38 Wolfgang TONN Vaduz, MC 35 39 41 41 36 40       38.7 6 232
39 Willi MÄDER Bern, MC 40 40 41 42 43 42       41.3 3 248
40 Angelo BERTA Locarno, MC 31 27 33 31 111 126       59.8 99 359


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 31 29 30 33 27 32 29 31 29 30.1 6 271
2 Patrick GOIS Rheineck, MGC 33 29 30 31 29 35 32 31 30 31.1 6 280
3 Tim LINDROOS Effretikon, MC 30 32 34 33 33 30 32 33 32 32.1 4 289
4 Enrico BUSER Locarno, MC 31 30 29 35 38 31 31 35 29 32.1 9 289
5 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC 32 35 33 30 30 33 38 33 30 32.7 8 294


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Nadine JÜRGENS Klaus, BGSC 28 28 28 35 31 28 29 32 31 30.0 7 270


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 28 29 27 29 27 25 28 33 31 28.6 8 257
2 Maja WICKI Effretikon, MC 30 29 30 28 28 29 27 29 32 29.1 5 262
3 Rebecca WEBER Effretikon, MC 31 30 27 27 34 27 30 31 30 29.7 7 267
4 Daniela PFISTER Amriswil, MC 35 27 30 33 30 31 29 32 30 30.8 8 277
5 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC 33 37 37 39 36 35 36 33 33 35.4 6 319


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Michel PFISTER Amriswil, MC 29 31 27 30 23 30 29 26 29 28.2 8 254
2 Sandro PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 28 28 32 28 27 29 31 27 26 28.4 6 256
3 Gerhard ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 31 28 28 31 25 28 29 28 28 28.4 6 256
4 Omar MAGGI Arheilgen, SGA 27 27 32 29 28 29 27 28 30 28.6 5 257
5 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 33 31 28 25 24 28 33 27 29 28.7 9 258
6 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 28 32 29 28 27 29 29 30 28 28.9 5 260
7 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 28 30 27 29 32 28 31 28 28 29.0 5 261
8 Daniel MOSER Burgdorf, MC 28 29 29 30 31 29 27 27 32 29.1 5 262
9 Martin KAISER Grenchen, MC 32 27 29 30 28 29 29 30 29 29.2 5 263
10 Marvin HAURI Neuendorf, MC 32 29 28 28 28 28 36 28 30 29.7 8 267
11 Simon MARTI Burgdorf, MC 29 29 28 32 26 30 35 30 28 29.7 9 267
12 Luca ROSSINI Bellinzona, MC 29 30 31 29 30 27 30 30 33 29.9 6 269
Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
13 Patrick ARLITT Grindel Kloten, MC 29 27 30 28 30 34       29.7 7 178
14 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 29 31 28 29 30 32       29.8 4 179
15 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 30 29 27 31 29 33       29.8 6 179
16 Gerhard LEITNER Amriswil, MC 32 28 27 32 32 30       30.2 5 181
17 Daniel GISIN Eichholz Gerlafingen, MC 35 29 31 32 29 29       30.8 6 185
18 Kai LÖDDING Eichholz Gerlafingen, MC 32 32 30 32 29 32       31.2 3 187
19 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 34 35 29 32 30 30       31.7 6 190
20 Michael FREI Romanshorn, MC 34 36 32 30 34 29       32.5 7 195
21 Benjamin SCHLAPBACH Rheineck, MGC 32 28 32 37 37 34       33.3 9 200
22 Benjamin STEINER Grindel Kloten, MC 34 30 32 38 33 35       33.7 8 202
23 Bruno RUCH Burgdorf, MC 29 30 29 29 33 126       46.0 97 276


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5