CSi 2018 Bulle


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel BÜTTIKER, Neuendorf, MC


Kategorie: Seniors
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Droite2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
2Pyramide1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
3Vesuve1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
4Barres1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2
5Pont2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2
6Filet1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
7Cônes renversés1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
8Saladier1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dromadaire1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3
102 bosses1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
11Canon1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 3
12Salto1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
13Zigzag2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
14Fromage1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
15Passage2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
16Equerre1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
17Escarcot3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2
18Labyrinthe2 1 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1

Summe 25 23 23 25 25 24 25 22 25 21 25 30
Schnitt: 24.4
Gesamtergebnis: 293


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge