CSi 2018 Bulle


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jane STUCKI, Florida-Studen, MC


Kategorie: Dames
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Droite2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2
2Pyramide1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
3Vesuve1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
4Barres2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2
5Pont2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
6Filet1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
7Cônes renversés1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2
8Saladier3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
9Dromadaire2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2
102 bosses2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
11Canon3 2 3 1 1 1 1 3 1 3 1
12Salto2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13Zigzag2 2 4 1 3 3 2 2 2 2 1
14Fromage4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Passage4 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1
16Equerre2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
17Escarcot3 5 2 4 1 2 4 1 2 4 1
18Labyrinthe1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2

Summe 38 35 31 28 29 27 29 32 26 33 26
Schnitt: 30.4
Gesamtergebnis: 334


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge