CSi 2018 Bulle


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marvin HAURI, Neuendorf, MC


Kategorie: Hommes
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Droite2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
2Pyramide2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
3Vesuve1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4Barres1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3
5Pont1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
6Filet1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Cônes renversés1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
8Saladier1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dromadaire1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
102 bosses2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
11Canon1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1
12Salto1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
13Zigzag2 3 1 1 1 1 3 1 1 2 2
14Fromage1 1 2 2 4 1 2 2 1 1 2
15Passage1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
16Equerre1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1
17Escarcot1 2 1 2 2 2 4 1 3 1 1
18Labyrinthe1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

Summe 22 27 22 26 26 25 35 24 28 25 25
Schnitt: 25.9
Gesamtergebnis: 285


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge