CSi 2018 Bulle


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel MOSER, Burgdorf, MC


Kategorie: Hommes
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Droite1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
2Pyramide1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2
3Vesuve1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Barres2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
5Pont2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2
6Filet1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Cônes renversés1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2
8Saladier1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dromadaire3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
102 bosses2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1
11Canon2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4
12Salto1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2
13Zigzag2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1
14Fromage1 2 1 1 2 5 2 2 3 1 1
15Passage1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
16Equerre1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
17Escarcot2 2 4 2 2 1 2 1 2 1 2
18Labyrinthe1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1

Summe 26 24 26 22 22 27 28 23 25 23 28
Schnitt: 24.9
Gesamtergebnis: 274


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge