30.Adlerturnier


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
Eichholz Gerlafingen, MC19 1.5821 1.7524 2.0024 2.0020 1.6724 2.0029 2.4224 2.0021 1.7519 1.5812 1.0023 1.9221 1.7520 1.6724 2.0025 2.0824 2.0014 1.17
Pilatus, MC18 1.5019 1.5820 1.6721 1.7523 1.9224 2.0033 2.7522 1.8325 2.0821 1.7512 1.0020 1.6723 1.9216 1.3326 2.1727 2.2524 2.0018 1.50
Interlaken, MC22 1.8327 2.2524 2.0023 1.9222 1.8324 2.0032 2.6723 1.9224 2.0019 1.5812 1.0019 1.5821 1.7518 1.5021 1.7526 2.1723 1.9213 1.08
Thun 1, MSC19 1.5822 1.8323 1.9226 2.1719 1.5825 2.0829 2.4226 2.1725 2.0818 1.5012 1.0020 1.6718 1.5017 1.4227 2.2526 2.1724 2.0020 1.67
Frutigen, MC19 1.5826 2.1724 2.0028 2.3323 1.9224 2.0030 2.5023 1.9222 1.8323 1.9212 1.0020 1.6722 1.8316 1.3323 1.9228 2.3324 2.0018 1.50
Bern, MC20 1.6723 1.9228 2.3329 2.4219 1.5825 2.0833 2.7524 2.0028 2.3323 1.9212 1.0023 1.9221 1.7521 1.7525 2.0829 2.4224 2.0019 1.58
Thun 2, MSC18 1.5026 2.1723 1.9225 2.0825 2.0826 2.1732 2.6724 2.0027 2.2519 1.5812 1.0025 2.0827 2.2518 1.5031 2.5828 2.3333 2.7523 1.92


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge