30 Stunden-Marathon 2015

Aktualisiert: 2015-11-15   14:03

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 Schnitt Diff Ges
1 Rhyn M. / Spescha V. SG Arheilgen / MC Olten 25 25 26 24 24 26 29 25 28 25 22 25 25 23 28 29 26 21 25 25 23 27 22 25 28 21 11 7       25.1 8 663
2 Sommer R. / Nicolussi M. MC Burgdorf 26 31 27 29 27 24 23 26 27 28 28 23 26 21 23 28 27 25 25 24 26 26 28 27 25 24 11 7       26.0 10 685
3 Porta P. / Dellasega L. MGC Novi Ligure 25 27 23 25 28 25 26 26 25 24 26 29 27 25 27 29 25 25 28 27 23 31 26 27 30 25 10 7       26.3 8 694
4 Anderegg L. / Trachsel Hp MC Burgdorf 30 28 27 24 27 26 28 28 28 24 25 27 27 28 28 24 25 29 25 27 26 25 26 23 27 25 11 7       26.5 7 698
5 Wicki E. / Stricker H. MC Effretikon 30 27 26 27 30 28 25 27 28 27 27 23 26 25 27 27 26 26 24 26 28 28 24 25 23 29 10 7       26.5 7 699
6 Schuster R. / Inmann G. 1. SMGSC Werfen / UBGC Dornbirn 26 27 26 25 28 28 29 29 26 26 23 26 27 25 26 30 24 25 22 28 27 27 28 27 25 29 10 7       26.5 8 699
7 Maggi O. / Trachsel Y. MC Olten / MC Burgdorf 25 25 27 27 24 27 29 30 28 27 25 24 27 26 22 27 27 29 26 27 29 25 27 26 30 24  9 7       26.5 8 699
8 Anderegg R. / Moser D. MC Burgdorf 28 21 24 27 30 28 29 25 24 29 27 25 28 33 25 30 25 26 26 22 24 26 26 30 27 24 12 7       26.6 12 701
9 Anderegg J. / Ruch B. MC Burgdorf 24 30 26 26 27 26 28 26 26 32 28 28 27 24 28 23 26 29 27 30 28 26 27 23 25 25  9 7       26.7 9 704
10 Fuchs Ch. / Miessner F. 1. NMC Kelheim / OMGC Ingolstadt 30 27 25 30 26 27 28 26 25 25 26 31 26 28 29 28 30 25 28 30 26 24 22 26 27 25  9 7       26.9 9 709
11 Arlitt P. / Müller M. MC Kloten 27 27 25 26 25 31 26 29 27 29 28 27 27 32 24 28 23 27 30 30 25 24 25 27 29 26  9 7       27.0 9 713
12 Weber R. / Wicki M. MC Effretikon 31 29 27 26 27 27 27 31 24 29 26 27 26 27 25 28 25 27 28 25 27 27 26 27 29 24 12 7       27.1 7 714
13 Nolte N. / Nuotio M. MGC Sibeliuspark 26 29 27 26 29 26 31 30 26 30 29 26 32 26 28 25 24 25 28 24 26 27 26 25 26 26 11 7       27.1 8 714
14 Leitner G. / Cocchi S. MC Amriswil 25 30 27 27 27 28 33 28 26 28 27 30 24 27 24 31 27 28 28 23 24 27 26 26 29 28 10 7       27.2 10 718
15 Anderegg C. / Obeth M. MC Burgdorf / 1. MGC Mainz 27 30 25 25 27 26 28 27 28 27 28 28 29 28 27 30 27 26 30 29 26 28 27 25 29 26 11 7       27.4 5 724
16 Huber M. / Kopf M. MC Wohlen / MC Rhone 27 29 26 26 31 34 28 29 31 27 27 27 29 25 23 25 26 26 24 30 29 25 31 25 28 28 11 7       27.5 11 727
17 Spreier S. / Lichtenberg J. 1. KC Homburg 25 29 27 28 31 37 28 29 26 28 27 28 22 26 25 28 28 25 25 26 28 29 28 30 26 28 12 7       27.6 15 729
18 Schumacher W. / Stolt H. MGC Tuttlingen 26 29 28 28 28 29 27 25 28 26 25 27 24 26 30 28 31 31 26 29 28 28 29 30 25 26 13 7       27.7 7 730
19 Fischer H. / Kreutter B. MC Mühlematt / MGF Waldshut 32 25 27 24 31 28 29 26 29 25 28 26 28 23 29 27 28 27 27 30 27 27 27 32 32 26 10 7       27.7 9 730
20 Weigl Ch. / Jagschitz M. 1. BGC Singen / BGSC Klaus 29 26 25 27 29 29 30 29 29 26 27 34 27 28 27 25 25 29 27 25 29 28 24 30 31 25 10 7       27.7 10 730
21 Hauri M. / Eicher M. MC Berner Falken / MC Neuendorf 28 31 28 27 26 27 31 27 28 27 26 29 29 30 30 25 29 25 28 25 24 28 27 27 31 30  8 7       27.7 7 731
22 Vögeli P. / Schneider M. MC Grenchen / MC Rhone 27 28 27 29 29 29 28 31 28 29 24 25 26 26 29 29 28 30 30 24 28 25 27 27 28 31 11 7       27.8 7 733
23 Bürgin R. / Kaiser M. MC Mühlematt / MC Grenchen 28 26 27 29 31 32 30 26 29 27 30 26 28 30 26 24 26 29 25 27 26 26 29 29 28 28 11 7       27.8 8 733
24 Grolimund D. / Fitz M. MC Kloten / MC Amriswil 28 25 30 24 27 33 26 33 25 26 25 30 28 27 30 26 28 27 28 28 27 28 30 28 29 28 10 7       27.8 9 734
25 Lhéritier Ph. / Laemmlin Ph. MC Monza / CGM Dijon 25 27 28 26 29 31 27 28 31 25 27 26 31 34 28 30 27 29 24 26 28 29 28 33 25 28  8 7       28.0 10 738
26 Prestinari E. / Belli P. MGC Novi Ligure 27 30 27 26 26 29 30 27 32 26 28 28 30 34 31 26 25 28 28 27 26 26 29 27 26 28 12 7       28.0 9 739
27 Rantanen J. / Sillman A. MGC Sibeliuspark / BGK Kungälv 26 31 29 26 23 25 26 34 27 31 33 29 25 27 30 27 29 28 29 28 29 29 28 28 26 25 11 7       28.0 11 739
28 Arlitt J. / Hählen Hr. MC Kloten 33 26 33 29 23 29 24 27 24 28 29 28 27 26 28 25 31 25 28 29 32 28 30 31 26 30 11 7       28.0 10 740
29 Wicki W. / Zuberbühler G. MC Effretikon / MC Berner Falken 29 27 27 28 27 31 26 26 27 31 31 30 30 28 24 29 29 26 27 26 28 29 34 28 29 24 11 7       28.1 10 742
30 Weber P. / Schnyder R. MC Effretikon 27 26 30 31 27 31 28 31 29 30 28 28 24 30 29 25 28 28 27 31 28 29 28 26 26 27 13 7       28.2 7 745
31 Rathjens O. / Weinzierl C. 1. MSC Wesel / MSK Olching 34 26 26 28 33 26 27 30 24 25 26 28 32 26 31 27 27 27 28 31 31 31 26 31 28 28 10 7       28.3 10 747
32 Geiger J. / Hengstler U. 1. BGC Singen 29 32 31 29 30 29 32 26 28 28 25 29 27 29 36 29 29 27 24 28 29 27 26 28 30 26 11 7       28.6 12 754
33 Ilg M. / Steiner B. MC Kloten 29 29 28 28 29 28 29 29 25 30 27 26 28 29 30 34 33 32 26 31 28 27 27 34 25 28 10 7       28.8 9 759
34 Hengstler C. / Feucht Ch. 1. BGC Singen 29 30 27 31 30 28 26 28 30 32 29 30 29 31 28 28 32 27 27 24 31 27 29 29 31 28 10 7       28.8 8 761
35 Huber R. / Hauer J. BGC Heilbronn 34 28 31 29 26 31 30 28 31 26 27 34 33 26 28 26 30 29 31 25 30 28 24 31 32 33 10 7       29.2 10 771
36 Jürgens N. / Nagele N. BGSC Klaus 33 31 29 29 27 32 31 25 30 27 30 34 28 26 26 36 29 28 29 26 30 26 27 31 27 33 11 7       29.2 11 771
37 Holliger A. / Seebacher M. MC Mühlematt 28 31 30 28 33 33 28 27 27 28 36 31 30 29 32 29 27 27 30 32 26 34 27 30 30 26  9 7       29.5 10 778
38 Jagschitz F. / Nagele B. BGSC Klaus 36 32 29 29 28 32 33 29 29 27 29 27 32 32 23 30 29 30 28 28 31 26 32 28 31 31 12 7       29.7 13 783
39 Sillman M. / Tossavainen P. Manse RG / TaRGS 33 34 29 32 28 32 28 28 33 30 35 26 28 28 31 31 33 31 32 31 28 27 28 28 31 28 12 7       30.1 9 795
40 Wittwer J. / Brecht D. MC Olten / 1. BGC Singen 37 29 36 29 31 30 31 22 27 29 27 31 30 32 34 28 30 32 31 36 34 34 28 31 30 27 11 7       30.6 15 807
41 Zischg S. / Bertolini A. SSV Naturns 37 37 32 32 36 29 32 28 33 33 33 25 29 29 28 27 33 35 29 30 32 34 31 30 28 29 11 7       31.1 12 822
42 Ertl D. / Ertl H. URG Wien 33 37 31 32 34 31 31 31 33 32 33 29 34 29 31 32 34 31 27 33 30 27 32 37 29 33 15 7       31.9 10 841

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4