20. Internationales Teamgolf

Aktualisiert: 2017-01-29   00:04

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Sommer Reto / Ruch Bruno 1. MGC Mainz / MC Burgdorf 18 25 21 22 21 23 24 21 21.9 7 175
2 Jäck Christopher / Mark Sascha 1. BGC Singen 23 23 19 25 19 24 22 21 22.0 6 176
3 Wicki Esther / Wicki Maja MC Effretikon 18 22 23 24 22 21 25 21 22.0 7 176
4 Spescha Vitus / Wicki Sandra MC Olten / MC Effretikon 21 23 24 23 25 22 23 23 23.0 4 184
5 Hengstler Claudia / Feucht Christine 1. BGC Singen 22 28 23 23 23 24 22 22 23.4 6 187
6 Leitner Gerry / Cocchi Sandro MC Amriswil 22 23 24 24 24 25 23 23 23.5 3 188
7 Pfister Michel / Pfister Daniela MC Amriswil 22 22 26 23 23 25 22 25 23.5 4 188
8 Wietlisbach Raphael / Pucher Per MC Eichholz / BGSC Klaus 25 24 25 24 25 23 20 23 23.6 5 189
9 Schibli Lucia / Vögeli Paul MC Mühlematt / MC Grenchen 25 23 24 24 23 23 25 23 23.8 2 190
10 Hählen Hansruedi / Arlitt Jürgen MC Grindel Kloten 24 22 24 23 25 24 23 25 23.8 3 190
11 Müller Marcel / Arlitt Jacqueline MC Grindel Kloten 24 22 25 25 24 24 24 22 23.8 3 190
12 Viatte Sonja / Eggenschwiler Michel MC Grenchen 24 24 23 26 22 21 26 24 23.8 5 190
13 Kobisch Alice / Juchem Nikolai 1. MGC Mainz 25 20 23 24 23 27 23 25 23.8 7 190
14 Nolte Norbert / Nuotio Marko MGC Sibeliuspark 23 22 25 26 23 23 24 25 23.9 4 191
15 Stolt Hans / Schumacher Wolfgang MGC Tuttlingen 22 26 26 25 22 25 21 24 23.9 5 191
16 Wicki Wolfgang / Zuberbühler Gerry MC Effretikon / MC Berner Falken 24 26 20 22 24 24 26 25 23.9 6 191
17 Szablikowski Petra / Szablikowski Bernd 1. MGC Mainz 30 23 23 23 23 24 23 23 24.0 7 192
18 Kobisch Roman / Brüchert Lars 1. MGC Mainz 25 26 25 24 25 24 22 23 24.3 4 194
19 Arlitt Patrick / Nicolussi Beni MC Grindel Kloten 26 24 22 24 22 26 27 23 24.3 5 194
20 Aebersold Hans / Nicolussi Marco MC Effretikon / MC Burgdorf 23 23 28 22 23 27 25 23 24.3 6 194
21 Steiner Benjamin / Kaiser Martin MC Grindel Kloten / MC Grenchen 26 24 23 22 27 23 25 25 24.4 5 195
22 Weber Reby / Weber Peter MC Effretikon 24 24 21 25 25 25 25 27 24.5 6 196
23 Schwickert Ben / Rümmelin Anna BSV Inzlingen 23 24 22 23 28 26 26 24 24.5 6 196
24 Schibli Eduard / Schneider Mario MC Mühlematt / MC Rhone 25 22 24 27 25 26 22 26 24.6 5 197
25 Hengstler Uli / Geiger Jürgen 1. BGC Singen 26 29 23 23 26 25 22 25 24.9 7 199
26 Lippuner Urs / Nünlist Rolf MC Effretikon 24 25 27 25 25 27 24 26 25.4 3 203
27 Thrier Daniel / Stenz Hermann MC Grindel Kloten / MC Wetzikon 27 24 27 24 24 25 26 26 25.4 3 203
28 Dall Acqua Andreas / Schupfer Fabian SSV Naturns 24 29 28 27 26 24 25 22 25.6 7 205
29 Holliger Andreas / Seebacher Margrit MC Mühlematt 25 28 25 28 25 24 25 26 25.8 4 206
30 Fischer Hans / Fischer Ruedi MC Grindel Kloten 27 24 25 25 25 26 27 30 26.1 6 209
31 Zischg Stefan / Thaler Wilhelm SSV Naturns 27 25 29 27 26 24 28 25 26.4 5 211
32 Wittwer Jürg / Brecht Dieter MC Olten / UBGC Dornbirn 30 26 29 26 24 30 23 23 26.4 7 211
33 Knecht Jakob / Walker Sandra MC Wetzikon / MGC Sibeliuspark 24 22 30 29 28 26 27 26 26.5 8 212
34 Hählen Bea / Nicolussi Liz MC Grindel Kloten 26 24 25 29 28 26 26 29 26.6 5 213
35 Wassmer Brigitte / Höferlin Heinz BSV Inzlingen 24 29 28 29 27 26 25 25 26.6 5 213
36 Dvorak Bruno / Wüthrich Beat MC Olten / MC Vindonissa 26 27 25 29 25 29 25 28 26.8 4 214
37 Freiburghaus Fritz / Lehner Marcel MC Effretikon 28 30 26 28 23 26 28 27 27.0 7 216
38 Frei Heidi / Frei Ernst MC Mühlematt 29 26 24 24 26 32 31 26 27.3 8 218
39 Raimann Natascha / Stöckli Georg MC Büelisacker 25 24 30 29 26 30 27 29 27.5 6 220
40 Bertolini Andreas / Jochum Burghard SSV Naturns / MSC Schruns 32 30 25 30 27 25 27 27 27.9 7 223
41 Walker Marlies / Schweizer Herbert MC Wetzikon / MC Churfirsten 28 27 28 25 25 28 33 29 27.9 8 223
42 Wohler Jürg / Stöckli Win MC Büelisacker 31 27 30 29 30 30 26 29 29.0 5 232
43 Baumann René / Lenzin Charly MC Büelisacker 28 31 28 31 28 30 27 31 29.3 4 234
44 Hagenbuch Kurt / Steiner Erika MC Mühlematt 29 34 29 30 32 27 32 30 30.4 7 243
45 Keka Agim / Thaqi Rioza Dardana Team 33 40 35 41 38 32 34 38 36.4 9 291

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4