30 Stunden - Marathon

Aktualisiert: 2018-11-04   13:43Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 Schnitt Diff Ges
1 Wicki E. / Anderegg R. MC Effretikon / MC Burgdorf 27 23 29 23 28 29 28 29 27 25 29 25 23 25 27 26 25 28 26 25 25 24 24 23 25 25 22       25.7 7 695
2 Wietlisbach R. / Moser D. MC Eichholz / MC Burgdorf 24 30 28 23 26 25 29 25 26 26 24 30 25 24 25 25 21 27 24 24 30 26 25 29 26 24 29       25.9 9 700
3 Ruch B. / Lödding K. MC Burgdorf / MC Eichholz 24 25 27 25 26 25 27 26 22 27 24 26 28 26 26 27 24 26 24 28 26 28 30 26 26 28 24       26.0 8 701
4 Dellasega L. / Porta P. MGC Novi Ligure 29 25 26 31 26 24 26 25 29 30 25 27 25 25 22 29 28 25 28 26 24 25 30 27 27 24 23       26.3 9 711
5 Anderegg J. / Mark S. MC Burgdorf / 1. BGC Singen 27 25 29 24 26 24 27 26 30 25 27 26 27 29 23 27 25 24 28 26 25 27 25 25 30 32 27       26.5 9 716
6 Anderegg L./ Wartenweiler B. MC Burgdorf / MC Olten 27 26 25 24 28 25 29 29 26 25 26 25 28 26 26 27 28 28 28 26 25 24 27 29 25 28 29       26.6 5 719
7 Anderegg C. / Obeth M. MC Burgdorf / MC Algund 27 25 25 27 23 26 27 29 27 27 28 25 24 27 28 25 27 26 28 28 27 25 33 29 26 26 24       26.6 10 719
8 Sommer R. / Nicolussi M. 1. MGC Mainz / MC Burgdorf 22 26 26 27 24 22 24 28 24 29 29 27 28 30 25 25 28 26 27 27 27 29 31 23 27 28 31       26.7 9 720
9 Rathjens O. / Seifert St. 1. MSC Wesel 28 29 26 26 29 26 25 27 27 26 25 25 25 29 27 29 29 26 26 25 25 27 26 28 27 29 25       26.7 4 722
10 Wicki M. / Weber R. MC Effretikon 27 27 27 26 25 28 31 26 27 27 30 28 26 25 25 25 32 27 24 26 28 30 24 25 26 26 25       26.8 8 723
11 Nolte N. / Nuotio M. MGC Sibeliuspark 31 27 25 29 28 29 27 28 27 26 26 26 23 26 31 25 27 26 29 24 25 26 29 27 28 25 24       26.8 8 724
12 Arlitt P. / Müller M. MC Grindel Kloten 27 29 31 26 26 26 30 27 25 29 24 25 23 29 27 29 25 29 27 25 30 27 27 30 24 23 27       26.9 8 727
13 Prestinari E. / Maggi O. MGC Novi Ligure / SG Arheilgen 28 28 25 27 28 29 29 28 26 25 28 27 26 30 25 27 24 26 26 25 29 25 26 30 22 28 31       27.0 9 728
14 Lheretier Ph. / Laemmlin Ph. MC Monza / CGM Dijon 26 30 30 27 29 29 26 30 29 28 26 28 25 26 28 28 25 27 28 30 31 24 24 21 27 27 24       27.1 10 733
15 Leitner G. / Nagele N. MC Amriswil / BGSC Klaus 26 28 25 28 26 25 29 24 25 27 27 29 27 31 27 27 27 28 25 26 27 28 25 31 30 30 31       27.4 7 739
16 Rümmelin A. / Schumacher W. BSV Inzlingen / MGC Tuttlingen 28 27 25 24 30 28 30 28 31 32 28 25 27 27 33 27 23 24 26 24 26 29 27 28 28 26 29       27.4 10 740
17 Hauri M. / Eicher M. MC Neuendorf 27 28 31 30 30 25 30 26 27 25 27 27 23 29 28 24 30 28 27 27 27 27 23 27 29 35 26       27.5 12 743
18 Miessner F. / Fuchs Ch. MGC Murnau / 1. NMC Kelheim 29 30 30 29 28 27 25 24 30 25 25 28 28 26 27 30 26 29 30 29 27 28 27 29 26 27 27       27.6 6 746
19 Nicolussi B. / Arlitt J. MC Grindel Kloten 31 28 27 28 22 31 30 25 24 26 28 27 30 28 26 29 27 27 27 29 26 28 28 30 24 33 28       27.7 11 747
20 Bürgin R. / Trachsel Hp. MC Vindonissa / MC Burgdorf 25 29 30 25 33 27 29 29 30 24 25 30 25 29 27 30 28 31 31 27 28 25 26 26 27 27 29       27.9 9 752
21 Wicki W. / Zuberbühler G. MC Effretikon / MC Berner Falken 30 32 29 26 24 30 26 34 25 29 27 30 29 31 27 27 22 26 25 23 30 34 29 27 28 27 31       28.1 12 758
22 Hengstler C. / Feucht Ch. 1. BGC Singen 28 30 27 31 27 25 28 28 35 30 30 26 24 29 23 31 29 32 33 29 29 28 25 23 29 33 28       28.5 12 770
23 Schibli L. / Vögeli P. MC Mühlematt / MC Grenchen 27 29 28 23 28 30 27 29 28 34 31 28 29 30 28 31 31 28 26 28 29 25 29 28 28 31 30       28.6 11 773
24 Weber P. / Schnyder R. MC Effretikon 32 25 25 31 30 28 26 32 29 29 30 28 26 26 28 26 32 36 29 26 31 26 30 26 29 26 31       28.6 11 773
25 Steiner B. / Fitz M. MC Olten / MC Amriswil 30 31 34 29 32 27 27 31 31 25 24 30 28 28 29 33 28 29 30 28 31 25 27 28 27 27 31       28.9 10 780
26 Freiburghaus F. / Nünlist R. MC Effretikon 30 30 29 31 29 28 31 34 29 28 31 30 31 28 32 29 28 26 31 28 30 28 30 32 32 30 29       29.8 8 804
27 Schibli E. / Schneider M. MC Mühlematt / MC Rhone 26 30 27 32 35 28 36 29 29 27 31 25 27 25 31 30 28 32 29 34 32 28 29 35 30 32 28       29.8 11 805
28 Offner T. / Mrohs A. Hamburger MC / Niendorfer MC 33 35 32 31 30 30 27 29 28 27 33 31 29 35 36 29 25 31 28 25 26 27 39 27 27 33 26       30.0 14 809
29 Ertl D. / Ertl H. URG Wien 26 30 27 28 33 30 30 28 31 29 34 31 33 30 28 28 36 28 28 31 30 31 31 33 33 26 33       30.2 10 816
30 Ilg M. / Hablitzel K. MC Grindel Kloten / MGC Tuttlingen 25 32 29 29 30 29 37 32 25 30 32 32 27 31 31 34 26 30 31 30 32 38 35 31 31 30 26       30.6 13 825
31 Bertolini A. / Zischg St. SSV Naturns 34 26 34 30 36 32 36 29 30 28 31 36 35 39 28 31 27 31 30 33 28 28 29 30 26 33 30       31.1 13 840
32 Wittwer J. / Schwab T. MC Olten 31 28 32 29 29 35 30 33 27 26 30 30 35 31 33 33 39 36 33 26 29 29 32 34 29 35 27       31.1 13 841
33 König K. / Linke-König Ch. 1. BGC Singen 39 33 30 31 29 31 40 32 30 31 29 31 29 34 33 29 28 32 33 31 31 28 32 33 32 34 35       31.9 12 860
34 Fischer A. / Schmidt Hw. URG Wien 40 35 34 31 32 28 35 32 30 32 38 32 33 34 32 31 34 32 32 36 35 29 40 37 41 34 34       33.8 13 913

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.3.0