5.Oberland Trophy


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas HOLLIGER, Mühlematt Dietikon, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Pyramiede1 1 1 1
2Gerade ohne Hinderniss1 1 1 1
3Schrägkreis1 4 2 5
4Passage1 2 1 1
5Rohr2 5 2 1
6Brücke2 2 2 2
7Blitz2 2 2 2
8Doppelwelle2 2 2 2
9Stumpfekegel1 2 1 1
10Topf1 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel2 2 2 2
13Fenster1 1 2 2
14Liegende Schlaufe2 3 2 2
15Mittelhügel1 1 3 1
16Netz1 1 1 2
17Vulkan1 1 1 1
18Labirint2 2 1 3

Summe 26 35 29 32
Schnitt: 30,5
Gesamtergebnis: 122


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge