5.Oberland Trophy


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Margrit SEEBACHER, Mühlematt Dietikon, MC

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramiede2 1 2 1
2Gerade ohne Hinderniss1 2 2 1
3Schrägkreis1 1 1 1
4Passage2 3 2 2
5Rohr1 1 2 2
6Brücke2 2 2 2
7Blitz2 2 2 1
8Doppelwelle2 1 1 1
9Stumpfekegel2 2 2 1
10Topf2 1 1 1
11Salto2 2 2 3
12Winkel3 1 1 1
13Fenster1 1 4 1
14Liegende Schlaufe5 5 2 3
15Mittelhügel1 5 1 7
16Netz1 1 1 1
17Vulkan2 1 1 1
18Labirint2 1 7 1

Summe 34 33 36 31
Schnitt: 33,5
Gesamtergebnis: 134


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge