5.Oberland Trophy


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heidi FREI, Mühlematt Dietikon, MC

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiede2 1 1 1
2Gerade ohne Hinderniss1 1 2 2
3Schrägkreis2 3 1 1
4Passage1 1 1 1
5Rohr5 7 1 1
6Brücke2 2 2 1
7Blitz2 1 2 2
8Doppelwelle2 2 2 2
9Stumpfekegel2 2 1 2
10Topf1 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel2 1 2 2
13Fenster1 2 2 2
14Liegende Schlaufe1 7 2 2
15Mittelhügel4 1 1 1
16Netz1 1 1 1
17Vulkan2 2 1 1
18Labirint2 1 1 1

Summe 35 38 26 26
Schnitt: 31,3
Gesamtergebnis: 125


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge