5.Oberland Trophy


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alfons CAVIEZEL, Romanshorn, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4
1Pyramiede1 2 2 2
2Gerade ohne Hinderniss1 1 2 2
3Schrägkreis2 1 1 2
4Passage2 3 1 5
5Rohr2 2 3 1
6Brücke1 2 1 2
7Blitz1 2 2 2
8Doppelwelle1 2 2 1
9Stumpfekegel1 2 2 2
10Topf1 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel3 1 3 2
13Fenster2 4 2 2
14Liegende Schlaufe1 1 2 1
15Mittelhügel3 3 1 2
16Netz1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 2
18Labirint1 2 1 1

Summe 27 33 30 33
Schnitt: 30,8
Gesamtergebnis: 123


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge