5.Oberland Trophy


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

René BÜRGIN, Mühlematt Dietikon, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiede1 2 1 1
2Gerade ohne Hinderniss1 2 2 1
3Schrägkreis1 1 1 1
4Passage1 1 4 1
5Rohr1 2 2 2
6Brücke1 2 2 2
7Blitz2 2 2 2
8Doppelwelle1 1 1 1
9Stumpfekegel2 1 1 1
10Topf1 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel2 4 2 1
13Fenster2 3 2 2
14Liegende Schlaufe2 5 2 2
15Mittelhügel4 1 2 2
16Netz1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Labirint1 1 1 1

Summe 27 33 30 25
Schnitt: 28,8
Gesamtergebnis: 115


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge