5.Oberland Trophy


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roger WIRTH, Wetzikon, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Pyramiede2 1 1 2
2Gerade ohne Hinderniss2 1 3 1
3Schrägkreis1 1 1 2
4Passage1 2 1 2
5Rohr2 2 1 2
6Brücke1 1 2 2
7Blitz1 2 2 1
8Doppelwelle2 2 2 2
9Stumpfekegel1 2 1 2
10Topf1 1 2 1
11Salto2 1 2 2
12Winkel2 2 2 1
13Fenster2 2 2 2
14Liegende Schlaufe3 2 4 2
15Mittelhügel6 3 1 2
16Netz2 1 5 1
17Vulkan1 1 1 1
18Labirint2 4 2 3

Summe 34 31 35 31
Schnitt: 32,8
Gesamtergebnis: 131


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge