5.Oberland Trophy


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ruedi SCHLAPBACH, Rheineck, MGC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4
1Pyramiede1 1 3 1
2Gerade ohne Hinderniss1 1 1 2
3Schrägkreis1 2 2 4
4Passage2 1 2 1
5Rohr1 3 7 3
6Brücke2 1 2 2
7Blitz1 2 2 2
8Doppelwelle2 2 1 2
9Stumpfekegel2 2 1 2
10Topf1 1 1 1
11Salto3 4 2 2
12Winkel1 2 1 2
13Fenster2 3 1 2
14Liegende Schlaufe3 2 1 2
15Mittelhügel3 1 1 5
16Netz1 2 1 2
17Vulkan3 1 4 1
18Labirint1 1 7 1

Summe 31 32 40 37
Schnitt: 35,0
Gesamtergebnis: 140


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge