5.Oberland Trophy


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gerhard PUSCHNER, Bad Mergentheim, BGC

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramiede1 1 3 1
2Gerade ohne Hinderniss1 2 1 1
3Schrägkreis1 1 2 1
4Passage3 1 1 3
5Rohr6 2 3 3
6Brücke1 2 2 1
7Blitz2 2 2 2
8Doppelwelle2 2 2 1
9Stumpfekegel2 1 2 2
10Topf1 2 1 2
11Salto2 2 2 2
12Winkel1 3 2 1
13Fenster3 2 3 1
14Liegende Schlaufe1 3 2 1
15Mittelhügel2 6 3 1
16Netz1 1 1 2
17Vulkan1 1 2 2
18Labirint1 1 1 2

Summe 32 35 35 29
Schnitt: 32,8
Gesamtergebnis: 131


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge