11. Hallenturnier Langnau

Aktualisiert: 2018-02-25   16:17Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Remo ZYSSET Interlaken, MC 23 24 24 22 23.3 2 93
2 Janik ZYSSET Interlaken, MC 23 31 25 28 26.8 8 107
3 Lars JEHLE Bern, MC 25 30 29 32 29.0 7 116


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Anni ROTZER Rhone, MC 23 27 24 24 24.5 4 98
2 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 27 27 24 21 24.8 6 99
3 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 24 26 27 25 25.5 3 102
4 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC 24 38 30 34 31.5 14 126
5 Margrit HERREN Bern, MC 32 33 38 36 34.8 6 139
6 Therese EICHENBERGER Bern, MC 32 29 41 38 35.0 12 140


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Peter BIGLER Bern, MC 21 26 26 22 23.8 5 95
2 Walter BAHR Burgdorf, MC 22 27 23 26 24.5 5 98
3 Ernst SOMMER Burgdorf, MC 31 26 23 31 27.8 8 111
4 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 26 31 22 33 28.0 11 112
5 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 22 28 34 30 28.5 12 114
6 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 23 34 31 27 28.8 11 115
7 Rudolf MARTI Berner Falken, MC 27 32 32 26 29.3 6 117
8 Roger STUDER Bern, MC 31 28 39 27 31.3 12 125


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 21 21 24 22 22.0 3 88
2 Remo GADENZ Bern, MC 21 23 23 21 22.0 2 88
3 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 25 21 21 22 22.3 4 89
4 Ewald LOCHER Rhone, MC 23 23 23 22 22.8 1 91
5 Markus SOMMER Grenchen, MC 23 24 21 23 22.8 3 91
6 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 23 25 24 22 23.5 3 94
7 Christian KÜHNI Rhone, MC 25 21 25 24 23.8 4 95
8 Stephane ZIEGENHAGEN Bulle, MC 24 26 22 25 24.3 4 97
9 Stefan ZYSSET Interlaken, MC 25 24 25 25 24.8 1 99
10 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC 25 26 23 25 24.8 3 99
11 Markus STUCKI Florida-Studen, MC 25 23 28 23 24.8 5 99
11 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 24 22 27 26 24.8 5 99
13 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 23 24 28 25 25.0 5 100
14 Armin MARTY Rhone, MC 27 23 27 24 25.3 4 101
15 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 23 23 27 28 25.3 5 101
16 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 22 28 21 30 25.3 9 101
17 Philippe MONNIER Burgdorf, MC 28 24 22 28 25.5 6 102
18 Elan GANESALINGAM Bulle, MC 28 27 23 28 26.5 5 106
19 Fritz HABEGGER Florida-Studen, MC 25 32 26 23 26.5 9 106
20 Peter HURNI Bern, MC 26 26 24 31 26.8 7 107
21 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 26 31 26 28 27.8 5 111
22 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 30 35 27 29 30.3 8 121
23 Adrian LOCHER Burgdorf, MC 38 31 29 23 30.3 15 121
24 Jürgen BURGAT Lausanne, MC 27 40 34 35 34.0 13 136


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 21 19 23 22 21.3 4 85
2 Sabrina BÜRKI Rhone, MC 22 23 26 22 23.3 4 93
3 Barbara SOOM Florida-Studen, MC 24 24 25 25 24.5 1 98
4 Jane STUCKI Florida-Studen, MC 26 26 25 25 25.5 1 102
5 Bettina BÜRKI Rhone, MC 24 28 23 27 25.5 5 102
6 Sabine JEHLE Bern, MC 31 27 23 38 29.8 15 119


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reto SOMMER Mainz, 1.MGC 21 19 23 21 21.0 4 84
2 Beat WARTENWEILER Olten, MC 18 22 24 24 22.0 6 88
3 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 21 21 20 26 22.0 6 88
4 Kai LÖDDING Eichholz Gerlafingen, MC 23 22 23 21 22.3 2 89
5 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 24 20 22 23 22.3 4 89
6 Marvin HAURI Neuendorf, MC 21 22 24 24 22.8 3 91
6 Daniel MOSER Burgdorf, MC 24 24 22 21 22.8 3 91
8 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 23 25 24 23 23.8 2 95
9 Michel GADENZ Rhone, MC 23 28 24 20 23.8 8 95
10 Roland FREIDIG Thun, MSC 22 24 25 25 24.0 3 96
11 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 26 23 21 26 24.0 5 96
12 Didier GENDRE Bulle, MC 22 23 23 28 24.0 6 96
13 Roger CADOSCH Berner Falken, MC 24 22 26 26 24.5 4 98
14 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 22 21 32 25 25.0 11 100
15 Johan MAILLARD Bulle, MC 29 23 26 25 25.8 6 103
16 Bruno HARI Thun, MSC 33 28 27 30 29.5 6 118
17 Thomas JEHLE Bern, MC 30 44 51 37 40.5 21 162


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 189 89 89 92 22.4359
2MC Eichholz95 86 98 92 23.2371
3MC Rhone94 95 99 94 23.9382
4MC Rhonegg96 105 97 94 24.5392
5MC Bulle97 101 92 103 24.6393
6MC Florida Studen99 105 102 96 25.1402
7MC Bern 193 105 102 106 25.4406
8MC Burgdorf 294 106 113 103 26.0416
9MC Berner Falken101 109 99 110 26.2419
10MC Burgdorf 3110 110 95 107 26.4422
11MC Bern 2119 127 132 146 32.8524


 
1MC Burgdorf 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Yvonne TRACHSEL21 19 23 22 21.385
 Jan ANDEREGG21 21 20 26 22.088
 Lars ANDEREGG23 25 24 23 23.895
 Daniel MOSER24 24 22 21 22.891
 89 89 89 92 22.4359
 
2MC Eichholz (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Raphael WIETLISBACH24 20 22 23 22.389
 Andreas SCHNEIDER26 23 21 26 24.096
 Angelo FRIEDLI22 21 32 a   25.075
 Kai LÖDDING23 22 23 21 22.389
 Markus WÄCHTER      e 22 22.322
 95 86 98 92 23.2371
 
3MC Rhone (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ewald LOCHER23 23 23 22 22.891
 Christian KÜHNI25 21 25 24 23.895
 Reinhard ZENGAFFINEN23 23 27 28 25.3101
 Michel GADENZ23 28 24 20 23.895
 Armin MARTY       
 94 95 99 94 23.9382
 
4MC Rhonegg (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Anni ROTZER23 27 24 24 24.598
 Katrin NYDEGGER27 27 24 21 24.899
 Bettina BÜRKI24 28 23 27 25.5102
 Sabrina BÜRKI22 23 26 22 23.393
 96 105 97 94 24.5392
 
5MC Bulle (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Pierre KÖSTINGER23 25 24 22 23.594
 Elan GANESALINGAM28 27 23 28 26.5106
 Stephane ZIEGENHAGEN24 26 22 25 24.397
 Didier GENDRE22 23 23 28 24.096
 Johan MAILLARD       
 97 101 92 103 24.6393
 
6MC Florida Studen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Fritz HABEGGER25 32 26 23 26.5106
 Markus STUCKI25 23 28 23 24.899
 Marcel GRUNDER25 26 23 25 24.899
 Barbara SOOM24 24 25 25 24.598
 Jane STUCKI       
 99 105 102 96 25.1402
 
7MC Bern 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars JEHLE25 30 29 32 29.0116
 Peter BIGLER21 26 26 22 23.895
 Remo GADENZ21 23 23 21 22.088
 Peter HURNI26 26 24 31 26.8107
 Roger STUDER       
 93 105 102 106 25.4406
 
8MC Burgdorf 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Claudia ANDEREGG24 26 27 25 25.5102
 Daniel KÜNZLI23 34 31 27 28.8115
 Roger ANDEREGG23 24 28 25 25.0100
 Hanspeter TRACHSEL24 22 27 26 24.899
 94 106 113 103 26.0416
 
9MC Berner Falken (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Roland ZUBERBÜHLER26 31 22 33 28.0112
 Erwin THÖNEN21 21 24 22 22.088
 Harald BENTLAGE30 35 27 29 30.3121
 Roger CADOSCH24 22 26 26 24.598
 Rudolf MARTI       
 101 109 99 110 26.2419
 
10MC Burgdorf 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Walter BAHR22 27 23 26 24.598
 Hermann DUBACH22 28 21 30 25.3101
 Philippe MONNIER28 24 22 28 25.5102
 Adrian LOCHER38 31 29 23 30.3121
 110 110 95 107 26.4422
 
11MC Bern 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Therese EICHENBERGER32 29 41 38 35.0140
 Katharina KREIENBÜHL24 38 30 34 31.5126
 Margrit HERREN32 33 38 36 34.8139
 Sabine JEHLE31 27 23 38 29.8119
 Thomas JEHLE       
 119 127 132 146 32.8524


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.2.0