7. Falkenturnier Langnau

Aktualisiert: 2018-03-18   16:27Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Remo ZYSSET Interlaken, MC 24 26 24 26 25.0 2 100
2 Janik ZYSSET Interlaken, MC 26 25 26 31 27.0 6 108
3 Lars JEHLE Bern, MC 30 26 30 23 27.3 7 109
4 Belin ERASOGLU Burgdorf, MC 34 26 29 29 29.5 8 118
5 Sandro RUCH Burgdorf, MC 55 52 40 61 52.0 21 208


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Esther WICKI Effretikon, MC 19 22 23 24 22.0 5 88
2 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 26 23 23 22 23.5 4 94
3 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 22 21 26 26 23.8 5 95
4 Anni ROTZER Rhone, MC 24 29 25 27 26.3 5 105
5 Therese EICHENBERGER Bern, MC 35 35 29 38 34.3 9 137
6 Margrit HERREN Bern, MC 36 34 32 42 36.0 10 144
7 Josiane BETTEX Neuchâtel, CMJR 28 35 43 38 36.0 15 144


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 25 29 21 20 23.8 9 95
2 Walter BAHR Burgdorf, MC 27 26 22 27 25.5 5 102
3 Peter BIGLER Bern, MC 23 26 25 29 25.8 6 103
4 Robert BETTEX Neuchâtel, CMJR 25 23 28 32 27.0 9 108
5 Ernst SOMMER Burgdorf, MC 27 31 27 26 27.8 5 111
6 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 31 23 29 30 28.3 8 113
7 Heinz BLASER Bern, MC 31 34 25 24 28.5 10 114
8 Roger STUDER Bern, MC 29 25 32 31 29.3 7 117
9 Alfred WENGER Thun, MSC 29 32 34 30 31.3 5 125
10 Rudolf MARTI Berner Falken, MC 36 33 35 29 33.3 7 133
11 Paul FRIEDERICH Berner Falken, MC 34 42 32 38 36.5 10 146


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Stefan ZYSSET Interlaken, MC 24 23 20 21 22.0 4 88
2 Markus SOMMER Grenchen, MC 24 22 22 23 22.8 2 91
3 Elan GANESALINGAM Bulle, MC 21 25 21 24 22.8 4 91
4 Remo GADENZ Bern, MC 23 22 23 23 22.8 1 91
5 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 23 21 26 22 23.0 5 92
6 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 27 20 23 22 23.0 7 92
7 Christian KÜHNI Rhone, MC 23 24 25 24 24.0 2 96
8 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 24 24 24 25 24.3 1 97
9 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 26 25 24 23 24.5 3 98
10 Philippe MONNIER Burgdorf, MC 22 29 22 25 24.5 7 98
11 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 29 25 24 22 25.0 7 100
12 Armin MARTY Rhone, MC 27 28 23 26 26.0 5 104
13 Markus STUCKI Florida-Studen, MC 30 24 26 24 26.0 6 104
14 Adrian LOCHER Burgdorf, MC 25 25 30 27 26.8 5 107
15 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 32 26 31 23 28.0 9 112
16 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 40 42 25 31 34.5 17 138


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 23 21 20 21 21.3 3 85
2 Maja WICKI Effretikon, MC 20 25 21 23 22.3 5 89
3 Lara JEHLE Hörbranz, UBGC 22 23 24 22 22.8 2 91
4 Barbara SOOM Florida-Studen, MC 22 27 21 25 23.8 6 95
5 Daniela PFISTER Amriswil, MC 24 26 22 27 24.8 5 99
6 Jane STUCKI Florida-Studen, MC 26 30 26 29 27.8 4 111
7 Sabine JEHLE Bern, MC 31 28 30 31 30.0 3 120
8 Christine MOSER Interlaken, MC 34 33 26 33 31.5 8 126
9 Sandra MOSER Interlaken, MC 37 37 28 40 35.5 12 142


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 19 21 20 21 20.3 2 81
2 Reto SOMMER Mainz, 1.MGC 20 20 20 21 20.3 1 81
3 Daniel MOSER Burgdorf, MC 23 22 19 20 21.0 4 84
4 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 20 23 21 21 21.3 3 85
5 Beat WARTENWEILER Olten, MC 22 23 20 20 21.3 3 85
6 Roger CADOSCH Berner Falken, MC 24 23 22 22 22.8 2 91
7 Michel PFISTER Amriswil, MC 25 24 21 21 22.8 4 91
8 Andrea GROSSI Bulle, MC 21 23 23 25 23.0 4 92
9 Michel GADENZ Rhone, MC 25 22 23 23 23.3 3 93
10 Simon MARTI Burgdorf, MC 25 25 22 21 23.3 4 93
11 Daniel GISIN Eichholz Gerlafingen, MC 24 23 25 22 23.5 3 94
12 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 27 27 19 21 23.5 8 94
13 Didier GENDRE Bulle, MC 24 22 23 27 24.0 5 96
14 Omar MAGGI Arheilgen, SGA 24 27 20 25 24.0 7 96
15 Luca ROSSINI Bellinzona, MC 25 22 27 26 25.0 5 100
16 Marvin HAURI Neuendorf, MC 25 25 30 25 26.3 5 105
16 Johan MAILLARD Bulle, MC 24 29 26 26 26.3 5 105
18 Urs SCHMID Olten, MC 27 24 28 29 27.0 5 108


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 192 91 78 83 21.5344
2MC Bulle89 91 93 98 23.2371
3MC Burgdorf 2102 102 91 90 24.1385
4MC Rhone98 100 97 97 24.5392
5MC Burgdorf 3104 100 96 96 24.8396
6MC Bern 1107 108 103 99 26.1417
7MC Interlaken111 111 98 118 27.4438
8MC Berner Falken124 122 106 107 28.7459
9MC Bern 2131 122 123 142 32.4518


 
1MC Burgdorf 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Yvonne TRACHSEL23 21 20 21 21.385
 Jan ANDEREGG27 27 19 21 23.594
 Lars ANDEREGG19 21 20 21 20.381
 Daniel MOSER23 22 19 20 21.084
 92 91 78 83 21.5344
 
2MC Bulle (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elan GANESALINGAM21 25 21 24 22.891
 Pierre KÖSTINGER23 21 26 22 23.092
 Didier GENDRE24 22 23 27 24.096
 Andrea GROSSI21 23 23 25 23.092
 Johan MAILLARD       
 89 91 93 98 23.2371
 
3MC Burgdorf 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Claudia ANDEREGG26 23 23 22 23.594
 Philippe MONNIER22 29 22 25 24.598
 Roger ANDEREGG29 25 24 22 25.0100
 Simon MARTI25 25 22 21 23.393
 102 102 91 90 24.1385
 
4MC Rhone (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Anni ROTZER24 29 25 27 26.3105
 Christian KÜHNI23 24 25 24 24.096
 Reinhard ZENGAFFINEN26 25 24 23 24.598
 Michel GADENZ25 22 23 23 23.393
 Armin MARTY       
 98 100 97 97 24.5392
 
5MC Burgdorf 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Walter BAHR27 26 22 27 25.5102
 Daniel KÜNZLI25 29 21 20 23.895
 Hermann DUBACH27 20 23 22 23.092
 Adrian LOCHER25 25 30 27 26.8107
 104 100 96 96 24.8396
 
6MC Bern 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars JEHLE30 26 30 23 27.3109
 Peter BIGLER23 26 25 29 25.8103
 Heinz BLASER31 34 25 24 28.5114
 Remo GADENZ23 22 23 23 22.891
 107 108 103 99 26.1417
 
7MC Interlaken (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Remo ZYSSET24 26 24 26 25.0100
 Janik ZYSSET26 25 26 31 27.0108
 Stefan ZYSSET24 23 20 21 22.088
 Sandra MOSER37 37 28 40 35.5142
 Christine MOSER       
 111 111 98 118 27.4438
 
8MC Berner Falken (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Rudolf MARTI36 33 35 29 33.3133
 Harald BENTLAGE40 42 25 31 34.5138
 Erwin THÖNEN24 24 24 25 24.397
 Roger CADOSCH24 23 22 22 22.891
 Paul FRIEDERICH       
 124 122 106 107 28.7459
 
9MC Bern 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Margrit HERREN36 34 32 42 36.0144
 Therese EICHENBERGER35 35 29 38 34.3137
 Roger STUDER29 25 32 31 29.3117
 Sabine JEHLE31 28 30 31 30.0120
 131 122 123 142 32.4518


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.2.0