42. Grosser Preis Burgdorf

Updated: 2018-08-05   22:00Get new pages automatically
Der MC Burgdorf bedankt sich bei allen Spielerinnen und Spielern für die Teilnahme und den fairen Wettkampf.
Auf Wiedersehen im 2019!

Result


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Senioren männlich I
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 32 30 30 30.7 2 92
2 Adrian LOCHER Burgdorf, MC 33 31 30 31.3 3 94
3 Roland WÄLTI Grenchen, MC 35 29 32 32.0 6 96
4 Hanspeter KÜNZI Grenchen, MC 30 32 34 32.0 4 96
5 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 32 32 34 32.7 2 98
6 Philippe MONNIER Burgdorf, MC 31 33 35 33.0 4 99
7 Otto HEUER Denia, MC 33 33 34 33.3 1 100
8 Mario KURT Neuendorf, MC 36 30 36 34.0 6 102
9 Markus STUCKI Florida-Studen, MC 37 33 33 34.3 4 103
10 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 36 34 34 34.7 2 104
11 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC 38 30 36 34.7 8 104
12 Martin JOST Burgdorf, MC 35 32 38 35.0 6 105
13 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 34 36 36 35.3 2 106
14 Walter BRACHER Grenchen, MC 38 37 38 37.7 1 113
15 Urs BINGGELI Burgdorf, MC 41 40 33 38.0 8 114


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Damen
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sonja VIATTE Grenchen, MC 33 31 30 31.3 3 94
2 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 30 34 34 32.7 4 98
3 Monika LOOSLI Bern, MC 28 36 35 33.0 8 99
4 Anita BÜTTIKER Burgdorf, MC 39 32 35 35.3 7 106
5 Sabine JEHLE Bern, MC 34 39 34 35.7 5 107
6 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC 35 38 37 36.7 3 110
7 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC 39 37 34 36.7 5 110
8 Beatrice BRACHER Eichholz Gerlafingen, MC 37 36 38 37.0 2 111
9 Margrit HERREN Bern, MC 40 39 35 38.0 5 114
10 Frieda KOBEL Bützberg, MSC 37 37 42 38.7 5 116
11 Marianne WÜTHRICH Burgdorf, MC 36 41 42 39.7 6 119
12 Alexandra ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 44 40 36 40.0 8 120


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Senioren männlich II
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Hansjörg BLASER Grenchen, MC 32 32 31 31.7 1 95
2 Peter VIATTE Grenchen, MC 32 32 33 32.3 1 97
3 Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC 36 32 29 32.3 7 97
4 Walter BAHR Burgdorf, MC 34 30 33 32.3 4 97
5 Beat CONRAD Burgdorf, MC 34 32 33 33.0 2 99
6 Werner BRACHER Eichholz Gerlafingen, MC 35 32 32 33.0 3 99
7 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 34 31 35 33.3 4 100
8 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 36 33 39 36.0 6 108
9 Paul FRIEDERICH Berner Falken, MC 39 37 35 37.0 4 111
10 Bernhard GRUNDER Willisau, MC 36 39 37 37.3 3 112
11 Ernst SOMMER Burgdorf, MC 39 35 38 37.3 4 112
12 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 43 37 33 37.7 10 113
13 Marco REIST Burgdorf, MC 41 36 37 38.0 5 114
14 Felix MÜHLEMATTER Grenchen, MC 34 40 40 38.0 6 114


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Schüler männlich
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sandro RUCH Burgdorf, MC 42 43 46 43.7 4 131


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Herren
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Martin KAISER Grenchen, MC 28 31 34 31.0 6 93
2 Heinz WEBER Burgdorf, MC 32 33 30 31.7 3 95
3 Roger CADOSCH Berner Falken, MC 29 32 35 32.0 6 96
4 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 30 33 35 32.7 5 98
5 Daniel MOSER Burgdorf, MC 32 36 30 32.7 6 98
6 Simon HESS Burgdorf, MC 33 34 37 34.7 4 104
7 Michael BLASER Berner Falken, MC 37 39 35 37.0 4 111
8 Thomas JEHLE Bern, MC 39 37 40 38.7 3 116


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1MC Grenchen 1129 128 131 32.3388
2MC Burgdorf 1130 132 134 33.0396
3MC Burgdorf 2137 126 133 33.0396
4MC Eichholz-Gerlafingen138 134 133 33.8405
5MC Berner Falken134 138 141 34.4413
6MC Grenchen 2144 135 135 34.5414
7MC Burgdorf 3146 136 138 35.0420
8MC Bern141 151 144 36.3436
9MC Burgdorf 4145 147 150 36.8442


 
1MC Grenchen 1 (0 substitutions)R1 R2 R3 Avg Total
 Martin KAISER28 31 34 31.093
 Michel EGGENSCHWILER36 34 34 34.7104
 Peter VIATTE32 32 33 32.397
 Sonja VIATTE33 31 30 31.394
 Hanspeter KÜNZI     
 129 128 131 32.3388
 
2MC Burgdorf 1 (0 substitutions)R1 R2 R3 Avg Total
 Lars ANDEREGG30 33 35 32.798
 Daniel MOSER32 36 30 32.798
 Daniel KÜNZLI36 33 39 36.0108
 Hermann DUBACH32 30 30 30.792
 Sandro RUCH     
 130 132 134 33.0396
 
3MC Burgdorf 2 (0 substitutions)R1 R2 R3 Avg Total
 Adrian LOCHER33 31 30 31.394
 Philippe MONNIER31 33 35 33.099
 Anita BÜTTIKER39 32 35 35.3106
 Walter BAHR34 30 33 32.397
 137 126 133 33.0396
 
4MC Eichholz-Gerlafingen (0 substitutions)R1 R2 R3 Avg Total
 Beatrice BRACHER37 36 38 37.0111
 Annemarie PROBST30 34 34 32.798
 Werner BRACHER35 32 32 33.099
 Fritz RICKLI36 32 29 32.397
 138 134 133 33.8405
 
5MC Berner Falken (0 substitutions)R1 R2 R3 Avg Total
 Roland ZUBERBÜHLER34 31 35 33.3100
 Roger CADOSCH29 32 35 32.096
 Harald BENTLAGE34 36 36 35.3106
 Michael BLASER37 39 35 37.0111
 Paul FRIEDERICH     
 134 138 141 34.4413
 
6MC Grenchen 2 (0 substitutions)R1 R2 R3 Avg Total
 Roland WÄLTI35 29 32 32.096
 Walter BRACHER38 37 38 37.7113
 Hansjörg BLASER32 32 31 31.795
 Ursula HIRSBRUNNER39 37 34 36.7110
 144 135 135 34.5414
 
7MC Burgdorf 3 (0 substitutions)R1 R2 R3 Avg Total
 Ernst SOMMER39 35 38 37.3112
 Marco REIST41 36 37 38.0114
 Heinz WEBER32 33 30 31.795
 Beat CONRAD34 32 33 33.099
 146 136 138 35.0420
 
8MC Bern (0 substitutions)R1 R2 R3 Avg Total
 Monika LOOSLI28 36 35 33.099
 Margrit HERREN40 39 35 38.0114
 Sabine JEHLE34 39 34 35.7107
 Thomas JEHLE39 37 40 38.7116
 141 151 144 36.3436
 
9MC Burgdorf 4 (0 substitutions)R1 R2 R3 Avg Total
 Simon HESS33 34 37 34.7104
 Marianne WÜTHRICH36 41 42 39.7119
 Martin JOST35 32 38 35.0105
 Urs BINGGELI41 40 33 38.0114
 145 147 150 36.8442


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.5.0