Ergolzcup 2016

Aktualisiert: 2016-10-11   20:35
Turnierleitung:
Peter Burri
Schiedsgericht:
Michel Kopf, MC Rhone, Oberschiedsrichter
Herbert Schweizer, MC Churfirsten
Roger Tièche, PC Ergolz Pratteln
Start zur 1. Runde 08:15
Ende der 2. Runde 14:00
Enscheid Schiedsgericht: Das Turnier wird nach der 2. Runde beendet (Regenschauer)
Wir danken allen Teilnehmern und freuen uns auf ein Wiedersehen am 2. April 2017 an der 28. Baselbieter Meisterschaft

Ergebnis


Senioren 2 | Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jean-Marie GAUTHIER Mulhouse, MSC 30 29   29.5 1 59
2 Peter WASSMER Inzlingen, BSV 31 28   29.5 3 59
3 Heinz BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 32 28   30.0 4 60
4 Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC 30 32   31.0 2 62
5 Peter BURGENER Bützberg, MSC 34 29   31.5 5 63
6 Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC 29 35   32.0 6 64
7 Willi MÄDER Bern, MC 33 33   33.0 0 66
8 Eduard SCHNEIDER Grenchen, MC 35 32   33.5 3 67
9 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 32 37   34.5 5 69
10 Alfred TREICHLER Wetzikon, MC 31 38   34.5 7 69
10 Erwin SOLAND Ergolz Pratteln, PC 38 31   34.5 7 69
12 Bruno SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 35 35   35.0 0 70
13 Jan PROCHAZKA Delémont, CM 36 35   35.5 1 71
13 Jean-Pierre DIRAND Mulhouse, MSC 36 35   35.5 1 71
15 Roland GOSTELI Delémont, CM 37 36   36.5 1 73
15 Theo HELLER Ergolz Pratteln, PC 36 37   36.5 1 73
17 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 36 38   37.0 2 74
18 Norbert MATTES Wetzikon, MC 33 41   37.0 8 74
19 Laszlo FEHEREGYHAZI Delémont, CM 37 38   37.5 1 75
20 Mario ZERBINI Ergolz Pratteln, PC 33 42   37.5 9 75
21 Mario ZAMBETTI Grenchen, MC 37 40   38.5 3 77


Senioren 2 | Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel GISIN Ergolz Pratteln, PC 26 25   25.5 1 51
2 Marvin HAURI Neuendorf, MC 26 27   26.5 1 53
3 Daniel MOSER Burgdorf, MC 27 27   27.0 0 54
4 Marco NICOLUSSI Burgdorf, MC 27 28   27.5 1 55
5 Ronny HUBER Heilbronn, BGC 29 26   27.5 3 55
6 Beat WARTENWEILER Olten, MC 28 28   28.0 0 56
7 Philippe LHERITIER Monza, MC 26 31   28.5 5 57
8 Markus MORF Ergolz Pratteln, PC 34 25   29.5 9 59
9 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 28 32   30.0 4 60
10 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 31 31   31.0 0 62
11 Daniel STEINMANN Wohlen, MC 30 33   31.5 3 63
12 Bruno DVORAK Vindonissa, MC 32 32   32.0 0 64
13 René BÜRGIN Mühlematt Dietikon, MC 30 34   32.0 4 64
14 Roland FREIDIG Thun, MSC 34 31   32.5 3 65
15 Andreas GIGER Olten, MC 35 30   32.5 5 65
16 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC 35 31   33.0 4 66
17 Roger TIÉCHE Ergolz Pratteln, PC 36 32   34.0 4 68
18 Yannick PASQUIER Dijon, CGM 34 35   34.5 1 69
19 Daniel HUWILER Wohlen, MC 37 32   34.5 5 69
20 Thomas ZEMP Willisau, MC 36 39   37.5 3 75
21 Thierry VON MOOS Villette Cham, MGC 41 39   40.0 2 80


Senioren 2 | Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 27 27   27.0 0 54
2 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 28 28   28.0 0 56
3 Walter BRACHER Grenchen, MC 26 30   28.0 4 56
4 Peter VIATTE Grenchen, MC 28 29   28.5 1 57
4 Kehar SINGH Bützberg, MSC 28 29   28.5 1 57
6 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC 30 27   28.5 3 57
7 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 25 32   28.5 7 57
8 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 28 30   29.0 2 58
9 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 31 28   29.5 3 59
10 Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC 30 30   30.0 0 60
11 Roland WÄLTI Grenchen, MC 31 29   30.0 2 60
12 Martin EICHER Neuendorf, MC 27 33   30.0 6 60
13 Paul VÖGELI Grenchen, MC 29 32   30.5 3 61
14 Ewald LOCHER Rhone, MC 33 29   31.0 4 62
15 Hermann STENZ Wetzikon, MC 32 31   31.5 1 63
16 Bernard THEURILLAT Delémont, CM 30 33   31.5 3 63
17 Urs GIGER Basel, MGC 32 32   32.0 0 64
18 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 33 33   33.0 0 66
19 Michel KOPF Rhone, MC 34 32   33.0 2 66
20 Jürgen BURGAT Lausanne, MC 30 36   33.0 6 66
20 Roman HÄFLIGER Willisau, MC 36 30   33.0 6 66
20 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 30 36   33.0 6 66
23 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 36 31   33.5 5 67
24 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 29 38   33.5 9 67
25 Andreas DIETSCHE Ergolz Pratteln, PC 35 33   34.0 2 68
26 Hans-Ruedi SOMMERHALDER Wohlen, MC 45 34   39.5 11 79


Senioren 2 | Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 30 29   29.5 1 59
2 Brigitte WASSMER Inzlingen, BSV 30 30   30.0 0 60
3 Ursula BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 27 33   30.0 6 60
4 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC 27 35   31.0 8 62
5 Sandra STAECHELE Dijon, CGM 29 34   31.5 5 63
6 Christa LEFFERS Ergolz Pratteln, PC 31 33   32.0 2 64
7 Annemarie MÄDER Bern, MC 30 34   32.0 4 64
8 Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC 34 32   33.0 2 66
9 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 34 33   33.5 1 67
10 Valérie GIGON Delémont, CM 31 36   33.5 5 67
11 Esther SCHAUB Ergolz Pratteln, PC 33 35   34.0 2 68
12 Nicole BAGUET Mulhouse, MSC 34 39   36.5 5 73
13 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC 34 40   37.0 6 74
14 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC 41 34   37.5 7 75


Senioren 2 | Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Burgdorf +113 111   28.0224 144
2Neuendorf +115 121   29.5236 144
3Ergolz 1126 110   29.5236 144
4Willisau121 122   30.4243 144
5Eichholz Gerlafingen122 125   30.9247 144
6Grenchen 1122 130   31.5252 144
7Ergolz 2124 134   32.3258 144
8Wetzikon132 141   34.1273 144
9Ergolz Gäste142 143   35.6285 144


 
1Burgdorf +R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Daniel MOSER27 27   27.054
 Hanspeter TRACHSEL31 28   29.559
 Marco NICOLUSSI27 28   27.555
 Beat WARTENWEILER28 28   28.056
 113 111   28.0224
 
2Neuendorf +R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Daniel BÜTTIKER28 30   29.058
 Martin EICHER27 33   30.060
 Marvin HAURI26 27   26.553
 Roland FREIDIG34 31   32.565
 115 121   29.5236
 
3Ergolz 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Heinz BÄRTSCHI32 28   30.060
 José GONZALEZ30 27   28.557
 Markus MORF34 25   29.559
 Peter BURRI30 30   30.060
 126 110   29.5236
 
4WillisauR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Christa ZIMMERMANN27 35   31.062
 Jörg WIEDEMEIER28 28   28.056
 Lisbeth HÄFLIGER30 29   29.559
 Roman HÄFLIGER36 30   33.066
 121 122   30.4243
 
5Eichholz GerlafingenR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Markus WÄCHTER27 27   27.054
 Hans-Peter PROBST33 33   33.066
 Annemarie PROBST34 33   33.567
 Andreas SCHNEIDER28 32   30.060
 122 125   30.9247
 
6Grenchen 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Peter VIATTE28 29   28.557
 Paul VÖGELI29 32   30.561
 Roland WÄLTI31 29   30.060
 Ursula HIRSBRUNNER34 40   37.074
 122 130   31.5252
 
7Ergolz 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Jean-Pierre BERSIER30 36   33.066
 Ursula BÄRTSCHI27 33   30.060
 Christa LEFFERS31 33   32.064
 Roger TIÉCHE36 32   34.068
 124 134   32.3258
 
8WetzikonR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Alfred TREICHLER31 38   34.569
 Hermann STENZ32 31   31.563
 Jakob KNECHT36 31   33.567
 Norbert MATTES33 41   37.074
 132 141   34.1273
 
9Ergolz GästeR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Andreas DIETSCHE35 33   34.068
 Erwin SOLAND38 31   34.569
 Mario ZERBINI33 42   37.575
 Theo HELLER36 37   36.573
 142 143   35.6285


Senioren 2 | Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5