30 Stunden-Marathon 2017

Aktualisiert: 2017-11-05   14:13

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 Schnitt Diff Ges
1 Stoparic M. / Sommer R. 1. MGC Mainz 26 27 28 27 29 30 27 26 27 25 24 24 25 25 25 26 25 29 23 26 25 22 24 25 25 20 14         25.8 8 665
2 Rhyn M. / Spescha V. Sg Arheilgen / MC Olten 24 25 24 27 21 25 26 23 27 25 26 23 26 28 27 28 24 25 28 27 26 27 28 26 31 21 14         25.9 10 668
3 Anderegg J. / Ruch B. MC Burgdorf 26 27 24 27 24 27 25 23 28 27 29 25 25 26 26 29 27 29 25 27 27 26 25 25 27 21 14         26.3 6 677
4 Maggi O. / Prestinari E. SG Arheilgen / MGC Novi Ligure 31 29 25 28 27 25 25 27 24 27 25 28 28 28 27 24 28 25 28 29 24 24 26 25 25 20 14         26.5 7 682
5 Porta P. / Dellasega L. MGC Novi Ligure 26 27 26 25 27 23 28 28 24 25 25 26 25 28 29 32 31 26 25 29 28 24 28 28 26 20 14         26.7 9 689
6 Anderegg L. / Kaiser M. MC Burgdorf / MC Grenchen 26 25 24 25 26 27 27 29 26 27 26 28 29 26 27 24 29 28 30 27 29 28 27 29 24 21 14         26.9 6 694
7 Mrohs A. / Stöckle M. MC Olympia Kiel / Niendorfer MC 31 26 26 29 28 24 28 28 27 27 29 28 29 28 28 26 25 25 27 24 25 28 25 30 25 19 14         27.0 7 695
8 Schumacher S. / Zachariassen E. 1. MGC Tuttlingen / BGK Tantogarden 26 29 29 25 27 26 29 29 27 27 29 29 28 25 30 27 30 26 26 29 21 25 25 25 26 23 14         27.1 9 698
9 Anderegg R. / Trachsel Y. MC Burgdorf 23 28 27 26 27 25 29 25 25 32 28 28 29 29 26 25 27 29 31 24 31 30 28 26 24 20 14         27.2 9 702
10 Wicki E. / Wicki R. MC Effretikon 28 30 27 26 29 28 25 27 25 29 27 25 27 30 23 31 26 27 30 30 23 28 30 25 27 20 14         27.3 8 703
11 Arlitt P. / Leitner G. MC Grindel Kloten / MC Amriswil 25 23 27 30 27 25 28 27 27 26 29 30 30 26 29 29 27 25 25 27 29 26 28 30 28 22 14         27.3 7 705
12 Wicki M. / Weber R. MC Effretikon 32 23 25 28 25 25 31 30 29 29 28 25 30 25 28 27 28 32 24 30 23 31 27 29 23 21 14         27.5 9 708
13 Wietlisbach R. / Moser D. MC Eichholz / MC Burgdorf 29 27 25 26 27 29 28 27 27 28 31 27 27 31 27 26 27 29 27 22 27 33 25 28 26 22 14         27.5 11 708
14 Nuotio M. / Nolte N. MGC Sibeliuspark 28 27 27 28 26 25 28 29 29 27 28 30 29 28 29 25 27 28 28 29 27 26 27 30 25 19 14         27.5 5 709
15 Fuchs Ch. / Sommer M. 1. NMC Kelheim / MC Grenchen 29 29 25 29 28 29 24 27 32 26 33 31 24 27 28 29 28 28 27 24 26 25 25 28 26 23 14         27.5 9 710
16 Arlitt J. / Nicolussi B. MC Grindel Kloten 26 27 25 27 28 25 25 26 31 25 32 23 25 28 26 30 25 33 27 28 28 29 30 31 27 23 14         27.5 10 710
17 Anderegg C. / Obeth M. MC Burgdorf / 1. MGC Mainz 25 27 32 24 28 29 25 28 26 31 27 27 27 28 30 26 30 28 32 25 26 28 27 25 27 23 14         27.6 8 711
18 Eicher M. / Trachsel Hp. MC Neuendorf / MC Burgdorf 27 28 29 29 33 29 27 27 24 26 27 30 31 25 30 27 29 25 27 26 28 27 26 23 28 23 14         27.6 10 711
19 Szablikowski A. / Greiffendorf L. 1. MGC Mainz 28 26 28 28 29 30 31 26 27 26 34 25 29 28 28 26 25 29 29 29 27 27 26 26 23 21 14         27.6 11 711
20 Schumacher W. / Karcher B. 1. MGC Tuttlingen 27 28 30 27 34 34 31 27 28 27 23 27 25 27 30 26 28 29 29 26 28 27 27 27 25 20 14         27.8 11 717
21 Weber P. / Schnyder R. MC Effretikon 26 29 27 26 31 29 29 26 26 27 28 28 27 29 27 27 27 30 29 30 26 28 31 28 28 25 14         28.1 5 724
22 Schibli E. / Schneider M. MC Mühlematt 29 29 25 30 29 35 27 26 30 29 27 30 29 29 29 28 25 27 28 27 27 27 31 29 25 22 14         28.3 10 729
23 Steiner B. / Fitz M. MC Grindel Kloten / MC Amriswil 28 27 26 30 28 30 28 28 30 28 26 33 26 33 26 26 29 36 26 27 31 30 26 30 26 20 14         28.5 10 734
24 Schibli L. / Vögeli P. MC Mühlematt / MC Grenchen 27 29 29 31 31 30 28 30 27 23 34 32 28 34 29 30 28 25 26 26 25 27 28 30 27 21 14         28.5 11 735
25 Rathjens O. / Weinzierl C. 1. MSC Wesel / MSK Olching 28 26 25 27 30 29 32 29 31 26 30 27 27 25 30 35 29 30 28 31 28 27 29 28 27 24 14         28.6 10 738
26 Bürgin R. / Biland R. MC Mühlematt / MC Vindonissa 30 27 25 30 29 29 26 31 28 31 29 28 30 34 27 26 28 30 27 32 26 24 28 29 26 28 14         28.6 10 738
27 Sillmann M. / Reunavuori J. RG Manse 31 30 29 32 29 29 30 25 28 25 25 27 31 31 30 29 28 28 29 28 29 27 30 29 31 19 14         28.7 7 739
28 Wicki W. / Zuberbühler G. MC Effretikon / MC Berner Falken 27 29 29 33 31 29 30 28 27 33 30 27 29 29 28 27 27 29 30 32 28 30 29 26 27 20 14         28.9 7 744
29 Huber R. / Schütz R. BGC Heilbronn 32 29 25 25 33 28 30 29 33 28 28 29 33 27 28 30 27 31 29 28 30 31 27 26 29 25 14         29.1 8 750
30 Hengstler C. / Feucht Ch. 1. BGC Singen 30 27 28 25 34 30 34 28 29 27 28 27 32 25 35 27 27 33 31 31 28 30 28 29 26 21 14         29.1 10 750
31 Fingerle M. / Grübel Ch. MSK Olching / OMGC Ingolstadt 24 25 27 28 31 28 29 29 32 29 31 33 28 30 31 33 33 28 33 28 26 24 28 29 27 27 14         29.1 9 751
32 Hengstler U. / Geiger J. 1. BGC Singen 30 31 29 30 25 31 26 27 27 29 28 29 35 29 30 28 30 27 26 28 29 32 34 30 30 24 14         29.3 10 754
33 Rantanen J. / Andreasson K. MGC Sibeliuspark 30 29 30 28 32 29 28 30 28 27 27 31 30 28 30 32 33 29 36 31 29 27 24 33 27 23 14         29.5 12 761
34 Petracchi M. / Meanti A. MC Follonica / MC Monza 34 28 28 32 31 29 30 28 32 29 26 32 32 32 32 31 28 27 30 30 31 29 31 28 30 21 14         29.9 8 771
35 Wittwer J. / Brecht D. MC Olten / UBGC Dornbirn 34 31 31 30 31 34 29 30 27 30 30 30 30 32 28 31 30 29 34 33 37 28 27 30 30 20 14         30.5 10 786
36 Holliger A. / Seebacher M. MC Mühlematt 31 28 25 30 30 32 29 33 33 28 33 31 28 30 27 35 31 30 34 30 28 34 32 34 32 22 14         30.6 10 790
37 Bertolini A. / Zischg St. SSV Naturns 35 34 32 31 31 30 28 31 26 31 34 33 29 30 29 30 32 38 29 31 29 30 28 30 29 21 14         30.7 12 791
38 Ertl D. / Ertl H. URG Wien 31 29 30 30 31 31 33 29 35 32 28 33 35 32 30 31 30 32 31 33 32 31 35 31 30 23 14         31.3 7 808
39 Littame G. / Filippo J. MC Aponense 28 31 27 32 31 28 30 37 32 31 34 36 25 34 33 35 30 30 32 31 31 34 30 32 29 26 14         31.4 12 809
40 Bernardi M. / Piergentili M. MC Monza / MC Follonica 32 31 31 32 36 31 28 27 31 35 33 29 31 33 37 28 36 31 28 33 34 28 28 32 31 24 14         31.4 10 810
41 Linke Ch. / König K. 1. BGC Singen 30 33 28 29 32 35 31 32 32 33 35 32 33 28 31 30 31 33 31 29 33 30 34 32 33 22 14         31.5 7 812
42 Fischer A. / Schmidt Hw. URG Wien 33 38 33 30 32 29 32 31 32 36 28 35 32 29 29 34 42 33 37 30 31 30 34 27 30 21 14         32.1 15 828
43 Kerk J. / Offner T. Hamburger MC 31 35 38 36 35 31 35 32 30 36 31 29 35 42 35 32 31 50 41 38 50 33 36 31 32 26 14         35.3 21 911

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.3.0