Schwimmbadcup 2018

Aktualisiert: 2018-09-03   12:03Neue Seiten werden automatisch erstellt
Hallo zusammen
Ich begrüsse euch zum Schwimmbadcup 2018
Startliste Online verfügbar
Startzeit 08.00 Uhr

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel GRABER Rheineck, MGC 34 35 30 33.0 5 99
2 Charly GIGER Amriswil, MC 40 32 27 33.0 13 99
3 Walter AMMANN Rorschach, MGC 37 32 31 33.3 6 100
4 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 34 37 30 33.7 7 101
5 Hannes Riesch UMSC Schruns 36 33 35 34.7 3 104
6 Emil Thöni MC Vaduz 44 30 31 35.0 14 105
7 Ferld Jagschitz BGSC Klaus 35 38 34 35.7 4 107
8 Kurt Leitinger MC Triesenberg 43 34 34 37.0 9 111
9 Wolfgang Tonn MC Vaduz 39 36 37 37.3 3 112
10 Ernst Gassner MC Triesenberg 40 41 36 39.0 5 117
11 Peter Kuen UBGC Hörbranz 35 41 43 39.7 8 119
12 Leonhard BORER Rheineck, MGC 46 45 34 41.7 12 125


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maria Tonn MC Vaduz 38 35 32 35.0 6 105
2 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC 37 36 32 35.0 5 105
3 Christel Riesch UMSC Schruns 44 36 39 39.7 8 119
4 Thea Stoffel MC Triesenberg 52 43 44 46.3 9 139


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Remo ARNOLD Pilatus, MC 32 30 26 29.3 6 88
2 Curd Jürgens UMSC Schruns 32 27 30 29.7 5 89
3 Gerhard LEITNER Amriswil, MC 31 27 31 29.7 4 89
4 Roland SCHNYDER Effretikon, MC 30 30 30 30.0 0 90
5 Hans HARDEGGER Amriswil, MC 32 27 32 30.3 5 91
6 Ernst LEHMANN Amriswil, MC 34 30 27 30.3 7 91
7 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 33 29 30 30.7 4 92
8 Beni NICOLUSSI Grindel Kloten, MC 33 31 30 31.3 3 94
9 Peter WEBER Amriswil, MC 35 30 29 31.3 6 94
10 Peter WEBER Effretikon, MC 32 33 31 32.0 2 96
11 Jürgen ARLITT Grindel Kloten, MC 32 35 30 32.3 5 97
12 Fritz FREIBURGHAUS Effretikon, MC 34 35 28 32.3 7 97
13 Ruedi SCHLAPBACH Amriswil, MC 36 33 28 32.3 8 97
14 Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC 35 30 33 32.7 5 98
15 Hermann STENZ Wetzikon, MC 29 33 36 32.7 7 98
16 Mirco ALIBABIC Rheineck, MGC 36 35 29 33.3 7 100
17 Bernhard Nagele SSV Naturns 31 40 29 33.3 11 100
18 Hansruedi HÄHLEN Grindel Kloten, MC 34 36 34 34.7 2 104
19 Toni Wirbals SSV Naturns 33 39 34 35.3 6 106
20 Martin FITZ Amriswil, MC 39 29 38 35.3 10 106
21 Reiner Ubl SSV Naturns 42 33 33 36.0 9 108
22 Roger WIRTH Wetzikon, MC 38 36 35 36.3 3 109
23 Norman Marogg MC Vaduz 42 31 36 36.3 11 109
24 Reinhard Böhler UBGC Hard 36 37 37 36.7 1 110
25 Jochum Burghard UMSC Schruns 35 38 37 36.7 3 110
26 Andreas Bertolini SSV Naturns 44 36 33 37.7 11 113
27 Christian Gamsjäger BGSC Klaus 36 41 41 39.3 5 118
28 Urs LIPPUNER Effretikon, MC 43 39 37 39.7 6 119
29 Erwin Gmeiner UMSC Schruns 51 40 34 41.7 17 125
30 André GRABER Churfirsten, MC 46 39 45 43.3 7 130


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jacqueline ARLITT Grindel Kloten, MC 33 27 36 32.0 9 96
2 Irene ARLITT Grindel Kloten, MC 35 34 30 33.0 5 99
3 Renate HOHL Rheineck, MGC 34 32 41 35.7 9 107
4 Barbara GEISSLER Florida-Studen, MC 38 36 35 36.3 3 109
5 Hanna Aeschlimann MC Romanshorn 34 39 38 37.0 5 111
6 Ruth Leitinger MC Triesenberg 40 36 39 38.3 4 115
7 Gina Jehle UBGC Hörbranz 51 34 38 41.0 17 123
8 Johanna Gmeiner UMSC Schruns 43 48 42 44.3 6 133


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniela Pfister BGSC Klaus 30 26 27 27.7 4 83
3 Nadine Nagele BGSC Klaus 30 35 34 33.0 5 99
2 Nadine Jürgens BGSC Klaus 34 37 28 33.0 9 99


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michel PFISTER Amriswil, MC 29 27 26 27.3 3 82
2 Stefan Zischg SSV Naturns 32 31 27 30.0 5 90
3 Michael FREI Pilatus, MC 33 35 26 31.3 9 94
4 René BÜRGIN Vindonissa, MC 33 32 33 32.7 1 98
5 Benjamin SCHLAPBACH Amriswil, MC 35 32 32 33.0 3 99
6 Robert HASLEBACHER Rorschach, MGC 31 36 38 35.0 7 105
7 Kai Gamsjäger BGSC Klaus 30 37 39 35.3 9 106
8 Helmuth Zischg SSV Naturns 42 36 30 36.0 12 108


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Amriswil 1129 114 113 29.7356
2Klaus129 136 123 32.3388
3Kloten132 129 130 32.6391
4Amriswil 2146 120 129 32.9395
5Effretikon139 137 126 33.5402
6Naturns138 146 120 33.7404
7Schruns147 134 141 35.2422
8Rheineck150 147 134 35.9431


 
1Amriswil 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Gerhard LEITNER31 27 31 29.789
 Ernst LEHMANN34 30 27 30.391
 Michel PFISTER29 27 26 27.382
 Peter WEBER35 30 29 31.394
 129 114 113 29.7356
 
2KlausR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Nadine Jürgens34 37 28 33.099
 Nadine Nagele30 35 34 33.099
 Ferld Jagschitz35 38 34 35.7107
 Daniela Pfister30 26 27 27.783
 129 136 123 32.3388
 
3KlotenR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Beni NICOLUSSI33 31 30 31.394
 Hansruedi HÄHLEN34 36 34 34.7104
 Jacqueline ARLITT33 27 36 32.096
 Jürgen ARLITT32 35 30 32.397
 132 129 130 32.6391
 
4Amriswil 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Hans HARDEGGER32 27 32 30.391
 Charly GIGER40 32 27 33.099
 Benjamin SCHLAPBACH35 32 32 33.099
 Martin FITZ39 29 38 35.3106
 146 120 129 32.9395
 
5EffretikonR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Fritz FREIBURGHAUS34 35 28 32.397
 Peter WEBER32 33 31 32.096
 Roland SCHNYDER30 30 30 30.090
 Urs LIPPUNER43 39 37 39.7119
 139 137 126 33.5402
 
6NaturnsR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Bernhard Nagele31 40 29 33.3100
 Toni Wirbals33 39 34 35.3106
 Helmuth Zischg42 36 30 36.0108
 Stefan Zischg32 31 27 30.090
 138 146 120 33.7404
 
7SchrunsR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Christel Riesch44 36 39 39.7119
 Hannes Riesch36 33 35 34.7104
 Curd Jürgens32 27 30 29.789
 Jochum Burghard35 38 37 36.7110
 147 134 141 35.2422
 
8RheineckR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Daniel GRABER34 35 30 33.099
 Leonhard BORER46 45 34 41.7125
 Mirco ALIBABIC36 35 29 33.3100
 Renate HOHL34 32 41 35.7107
 150 147 134 35.9431


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.5.0