ESM Amriswil


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael FREI, Romanshorn, MC


Kategorie: Herren
Platzierung: 20

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Bahn 12 4 2 2 1 1
2Bahn 25 1 2 1 2 2
3Bahn 32 2 2 2 1 1
4Bahn 41 2 1 1 5 1
5Bahn 52 1 2 1 2 1
6Bahn 62 2 2 1 2 2
7Bahn 72 3 3 2 1 2
8Bahn 82 2 2 2 2 3
9Bahn 92 3 2 3 2 2
10Bahn 102 2 2 2 2 2
11Bahn 111 2 1 1 2 1
12Bahn 122 1 2 2 2 2
13Bahn 132 2 1 2 2 1
14Bahn 141 2 2 1 1 1
15Bahn 152 2 2 3 2 2
16Bahn 162 2 1 2 3 2
17Bahn 171 2 2 1 1 2
18Bahn 181 1 1 1 1 1

Summe 34 36 32 30 34 29
Schnitt: 32.5
Gesamtergebnis: 195


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge