ESM Amriswil


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin KAISER, Grenchen, MC


Kategorie: Herren
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Bahn 11 1 2 2 2 1 2 2 1
2Bahn 23 1 1 1 1 1 1 1 1
3Bahn 32 2 1 2 2 1 2 2 2
4Bahn 42 1 1 1 1 2 1 1 2
5Bahn 51 1 2 2 1 2 1 1 1
6Bahn 62 2 1 2 2 2 2 1 2
7Bahn 73 2 2 2 2 3 2 2 2
8Bahn 82 2 2 2 2 2 2 2 2
9Bahn 91 1 3 2 2 2 2 2 3
10Bahn 102 1 2 2 1 2 2 2 2
11Bahn 112 2 1 1 2 1 1 1 1
12Bahn 121 1 1 2 1 2 2 2 2
13Bahn 131 2 2 1 2 1 1 2 1
14Bahn 141 1 2 1 1 2 1 2 1
15Bahn 152 2 2 2 2 1 2 2 2
16Bahn 163 3 2 2 2 2 2 2 2
17Bahn 172 1 1 2 1 1 2 2 1
18Bahn 181 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 32 27 29 30 28 29 29 30 29
Schnitt: 29.2
Gesamtergebnis: 263


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge