MSM B West 2016


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marcel GRUNDER, Florida-Studen, MC



R1 R2 R3 R4 R5 R6
1WMF 12 1 1 1 2 2
2WMF 22 1 3 3 1 1
3WMF 31 2 2 1 2 2
4WMF 43 1 1 2 2 1
5WMF 54 1 1 2 2 2
6WMF 62 2 1 2 2 2
7WMF 72 2 1 2 2 3
8WMF 82 2 2 2 1 2
9WMF 92 2 3 1 2 1
10WMF 103 2 3 2 2 2
11WMF 111 1 1 1 1 1
12WMF 121 2 2 2 2 2
13WMF 132 1 2 2 1 1
14WMF 143 2 2 2 2 1
15WMF 151 2 1 1 1 2
16WMF 163 3 3 2 3 2
17WMF 171 2 2 1 2 2
18WMF 181 1 1 1 1 1

Summe 36 30 32 30 31 30
Schnitt: 31.5
Gesamtergebnis: 189


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge