MSM B West 2016


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jürg WITTWER, Olten, MC



R1 R2 R3 R4 R5 R6
1WMF 12 2 2 1 1 3
2WMF 21 2 2 1 2 2
3WMF 32 4 3 3 2 2
4WMF 41 1 2 2 2 1
5WMF 51 2 3 3 1 2
6WMF 62 2 2 2 2 2
7WMF 74 2 2 2 3 2
8WMF 82 1 3 2 2 2
9WMF 95 4 3 3 5 3
10WMF 101 2 2 2 2 1
11WMF 111 1 1 1 1 1
12WMF 122 2 2 2 2 2
13WMF 132 2 2 2 2 2
14WMF 142 2 2 1 2 2
15WMF 152 2 4 2 2 5
16WMF 163 3 2 3 3 3
17WMF 172 2 2 2 2 2
18WMF 181 1 1 1 1 1

Summe 36 37 40 35 37 38
Schnitt: 37.2
Gesamtergebnis: 223


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge