MSM B West 2016


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Fritz HABEGGER, Florida-Studen, MC



R1 R2 R3 R4 R5 R6
1WMF 12 2 2 1 1 1
2WMF 22 2 2 2 2 2
3WMF 32 2 1 3 1 2
4WMF 41 1 2 1 1 3
5WMF 51 2 1 4 2 2
6WMF 62 3 3 2 2 2
7WMF 72 3 2 2 3 2
8WMF 82 2 1 1 2 2
9WMF 92 2 2 2 2 2
10WMF 101 2 2 2 2 2
11WMF 111 1 1 1 1 1
12WMF 122 1 4 2 2 1
13WMF 132 2 1 2 1 2
14WMF 141 2 3 1 2 2
15WMF 152 2 1 1 1 2
16WMF 162 2 2 2 2 1
17WMF 172 2 2 2 2 3
18WMF 181 1 1 4 3 1

Summe 30 34 33 35 32 33
Schnitt: 32.8
Gesamtergebnis: 197


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge