MSM B West 2016


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Frédéric PANTET, Olten, MC



R1 R2 R3 R4 R5 R6
1WMF 12 1 2 2 1 2
2WMF 21 1 2 2 1 2
3WMF 31 2 2 2 1 2
4WMF 41 4 2 2 1 2
5WMF 51 1 3 2 3 1
6WMF 62 2 2 2 2 2
7WMF 72 2 3 3 2 2
8WMF 81 2 2 3 2 1
9WMF 92 2 2 2 4 2
10WMF 102 2 2 2 2 2
11WMF 111 1 1 2 1 1
12WMF 123 2 2 2 2 2
13WMF 131 2 2 2 2 2
14WMF 141 1 1 2 1 2
15WMF 151 1 1 3 1 2
16WMF 162 3 2 2 2 2
17WMF 172 2 2 2 2 2
18WMF 181 1 1 1 1 1

Summe 27 32 34 38 31 32
Schnitt: 32.3
Gesamtergebnis: 194


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge