MSM B West 2016


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel SOOM, Florida-Studen, MC



R1 R2 R3 R4 R5 R6
1WMF 12 4 2 2 2 2
2WMF 21 2 2 1 1 1
3WMF 32 2 1 2 2 2
4WMF 46 2 3 5 2 3
5WMF 51 1 3 2 1 1
6WMF 61 2 2 2 2 2
7WMF 73 2 2 2 2 2
8WMF 82 4 2 2 2 2
9WMF 92 1 3 3 5 3
10WMF 102 2 2 2 2 2
11WMF 111 1 2 1 1 1
12WMF 122 1 1 2 2 2
13WMF 132 2 2 2 2 2
14WMF 141 1 2 2 2 2
15WMF 151 1 2 4 1 1
16WMF 162 2 4 2 2 3
17WMF 172 2 3 2 2 4
18WMF 181 1 1 1 1 2

Summe 34 33 39 39 34 37
Schnitt: 36.0
Gesamtergebnis: 216


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge