MSM B West 2016


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel HUWILER, Wohlen, MC



R1 R2 R3 R4 R5 R6
1WMF 11 2 1 1 2 2
2WMF 22 2 1 2 1 2
3WMF 32 1 3 2 2 2
4WMF 44 4 1 1 1 4
5WMF 53 1 2 1 2 1
6WMF 62 3 2 2 2 2
7WMF 74 2 3 2 2 2
8WMF 81 2 3 1 2 3
9WMF 92 2 2 1 3 2
10WMF 102 2 1 2 2 2
11WMF 111 1 1 1 1 1
12WMF 122 1 2 2 2 2
13WMF 133 1 1 2 1 2
14WMF 141 3 2 2 1 2
15WMF 151 1 3 2 2 2
16WMF 164 3 2 3 2 2
17WMF 172 2 2 2 2 2
18WMF 181 1 1 2 1 1

Summe 38 34 33 31 31 36
Schnitt: 33.8
Gesamtergebnis: 203


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge