MSM B West 2016


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bruno Hartmeier, MC Wohlen



R1 R2 R3 R4 R5 R6
1WMF 12 2 1 2 2 2
2WMF 21 2 1 4 1 1
3WMF 33 3 2 2 1 2
4WMF 43 2 2 2 2 3
5WMF 51 2 1 2 1 2
6WMF 62 2 2 2 2 2
7WMF 72 3 3 2 2 1
8WMF 82 2 2 2 2 2
9WMF 92 2 2 2 3 2
10WMF 102 1 1 2 2 2
11WMF 111 1 1 1 1 1
12WMF 122 2 2 1 2 2
13WMF 131 1 2 1 1 1
14WMF 142 2 2 2 3 3
15WMF 152 2 2 1 2 2
16WMF 164 2 2 3 2 2
17WMF 171 3 2 2 2 1
18WMF 181 1 1 1 1 1

Summe 34 35 31 34 32 32
Schnitt: 33.0
Gesamtergebnis: 198


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge