MSM B West 2016


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas GIGER, Olten, MC



R1 R2 R3 R4 R5 R6
1WMF 12 1 2 2 1 1
2WMF 21 2 1 4 3 1
3WMF 32 1 2 2 2 2
4WMF 42 1 2 1 2 2
5WMF 52 1 1 1 2 1
6WMF 62 2 2 2 2 2
7WMF 72 3 2 2 2 3
8WMF 82 2 2 2 2 2
9WMF 94 2 1 2 4 2
10WMF 102 2 2 2 2 2
11WMF 111 1 2 1 1 1
12WMF 122 1 2 2 1 2
13WMF 131 2 1 2 2 2
14WMF 143 1 1 1 1 1
15WMF 152 1 1 3 1 2
16WMF 162 2 2 3 2 2
17WMF 172 2 1 2 2 2
18WMF 181 1 1 1 1 1

Summe 35 28 28 35 33 31
Schnitt: 31.7
Gesamtergebnis: 190


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge