Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | Punkte | ||||||||
1 | MC Orval Reconvillier | 196 | 214 | 205 | 199 | 197 | 194 | 33.5 | 1205 | 58 | ||||||||
2 | MC Bulle | 218 | 197 | 199 | 198 | 216 | 186 | 33.7 | 1214 | 52 | ||||||||
3 | MC Vindonissa | 203 | 220 | 189 | 205 | 192 | 198 | 33.5 | 1207 | 49 | ||||||||
4 | MC Eichholz Gerlafingen 2 | 201 | 201 | 206 | 197 | 210 | 208 | 34.0 | 1223 | 48 | ||||||||
5 | MC Büelisacker | 201 | 200 | 211 | 204 | 199 | 210 | 34.0 | 1225 | 39 | ||||||||
6 | MC Wohlen | 215 | 213 | 201 | 202 | 201 | 204 | 34.3 | 1236 | 36 | ||||||||
7 | MC Florida Studen | 209 | 202 | 219 | 206 | 210 | 198 | 34.6 | 1244 | 28 | ||||||||
8 | MC Olten 2 | 213 | 208 | 207 | 221 | 198 | 209 | 34.9 | 1256 | 26 |
1 | MC Orval Reconvillier (2 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||||
Denis KASER | 33 | 41 | 35 | 40 | 9 4 | a | 37.4 | 158 | ||||||||||
Jean-Daniel GIAUQUE | 32 | 38 | 32 | 29 | 37 | 36 | 34.0 | 204 | ||||||||||
Robert DIETZIKER | 31 | 35 | 37 | 37 | 29 | 28 | 32.8 | 197 | ||||||||||
Laurent LEIBUNDGUT | 32 | 32 | 30 | 32 | 31 | 37 | 32.3 | 194 | ||||||||||
Vincent SCHULTHESS | 38 | 34 | 38 | a | 26 14 | e | 31 | 35.0 | 167 | |||||||||
Nicolas KASER | 30 | 34 | 33 | 29 | 29 | 30 | 30.8 | 185 | ||||||||||
Yves GRANDJEAN | ||||||||||||||||||
Dylan GRANDJEAN | e | 32 | 36 | 32 | 33.3 | 100 | ||||||||||||
196 | 214 | 205 | 199 | 197 | 194 | 33.5 | 1205 | |||||||||||
Punkte | 14 | 2 | 8 | 10 | 12 | 12 | 58 | |||||||||||
2 | MC Bulle (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||||
Claude POCHON | 35 | 35 | 34 | 33 | 35 | 30 | 33.7 | 202 | ||||||||||
Andrea GROSSI | 41 | 33 | 33 | 32 | 37 | 33 | 34.8 | 209 | ||||||||||
Elan GANESALINGAM | 37 | 35 | 37 | 37 | 39 | 31 | 36.0 | 216 | ||||||||||
Gérard POCHON | 36 | 34 | 34 | 34 | 37 | 34 | 34.8 | 209 | ||||||||||
Stephane ZIEGENHAGEN | 36 | 29 | 32 | 30 | 34 | 29 | 31.7 | 190 | ||||||||||
Pierre KÖSTINGER | 33 | 31 | 29 | 32 | 34 | 29 | 31.3 | 188 | ||||||||||
Robert BETTEX | ||||||||||||||||||
218 | 197 | 199 | 198 | 216 | 186 | 33.7 | 1214 | |||||||||||
Punkte | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 | 14 | 52 | |||||||||||
3 | MC Vindonissa (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||||
Rolf SCHATZMANN | 37 | 33 | 32 | 39 | 30 | 30 | 33.5 | 201 | ||||||||||
Adrian KÖCHLI | 35 | 36 | 31 | 32 | 28 | 33 | 32.5 | 195 | ||||||||||
Beat WÜTHRICH | 30 | 38 | 34 | 32 | 35 | 33 | 33.7 | 202 | ||||||||||
Beatrice BRACK | 31 | 45 | 32 | 37 | 33 | 35 | 35.5 | 213 | ||||||||||
Rosalba Biland | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 36 | 33.3 | 200 | ||||||||||
Max MEYER | 38 | 34 | 27 | 32 | 34 | 31 | 32.7 | 196 | ||||||||||
Steven HABERSTICH | ||||||||||||||||||
203 | 220 | 189 | 205 | 192 | 198 | 33.5 | 1207 | |||||||||||
Punkte | 8 | 0 | 14 | 4 | 14 | 9 | 49 | |||||||||||
4 | MC Eichholz Gerlafingen 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||||
Fritz RICKLI | 36 | 37 | 38 | 35 | 34 | 36 | 36.0 | 216 | ||||||||||
David CECCHINI | 33 | 31 | 34 | 31 | 35 | 31 | 32.5 | 195 | ||||||||||
Annemarie PROBST | 37 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 37.3 | 224 | ||||||||||
Remo FRICKER | 32 | 32 | 35 | 37 | 37 | 34 | 34.5 | 207 | ||||||||||
Hans-Peter PROBST | 30 | 34 | 32 | 29 | 35 | 36 | 32.7 | 196 | ||||||||||
Sandro PROBST | 33 | 32 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30.8 | 185 | ||||||||||
Werner FAUSCH | ||||||||||||||||||
201 | 201 | 206 | 197 | 210 | 208 | 34.0 | 1223 | |||||||||||
Punkte | 11 | 10 | 6 | 14 | 3 | 4 | 48 | |||||||||||
5 | MC Büelisacker (2 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||||
Win STÖCKLI | 38 | 31 | 41 | a | 36.7 | 110 | ||||||||||||
Hugo ACHERMANN | 32 | 37 | 35 | 35 | 34 | 37 | 35.0 | 210 | ||||||||||
Hans BISCHOFF | 33 | 29 | 35 | 31 | 32 | 37 | 32.8 | 197 | ||||||||||
René BAUMANN | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35.0 | 210 | ||||||||||
Natascha RAIMANN | 31 | 33 | 34 | 32 | 31 | 37 | 33.0 | 198 | ||||||||||
Georg STÖCKLI | 32 | 34 | 31 | 31 | 30 | 34 | 32.0 | 192 | ||||||||||
Charly LENZIN | e | 30 | 36.2 | 30 | ||||||||||||||
Erich STÄHLI | e | 40 | 38 | a | 39.0 | 78 | ||||||||||||
201 | 200 | 211 | 204 | 199 | 210 | 34.0 | 1225 | |||||||||||
Punkte | 11 | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 39 | |||||||||||
6 | MC Wohlen (2 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||||
Bruno Hartmeier | 34 | 35 | 31 | 34 | 32 | 32 | 33.0 | 198 | ||||||||||
Hans-Ruedi SOMMERHALDER | 41 | 34 | 33 | 37 | 33 | 33 | 35.2 | 211 | ||||||||||
Riesen Aerne Sylvie | 31 | 35 | 35 | 32 | 35 | 36 | 34.0 | 204 | ||||||||||
Hans NOTTER | 30 | 36 | 36 | 35 | 39 | 35 | 35.2 | 211 | ||||||||||
Daniel HUWILER | 38 | 34 | 33 | 31 | 31 | 36 | 33.8 | 203 | ||||||||||
Daniel STEINMANN | 41 | 39 | a | e | 33 | 31 | 32 | 35.2 | 176 | |||||||||
Margrit HILTPOLD | e | 33 | a | 37.2 | 33 | |||||||||||||
215 | 213 | 201 | 202 | 201 | 204 | 34.3 | 1236 | |||||||||||
Punkte | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 36 | |||||||||||
7 | MC Florida Studen (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||||
Fritz HABEGGER | 30 | 34 | 33 | 35 | 32 | 33 | 32.8 | 197 | ||||||||||
Günter STEPHAN | 35 | 33 | 39 | 34 | 42 | 33 | 36.0 | 216 | ||||||||||
Beat HAYMOZ | 40 | 39 | 45 | a | 40.8 | 124 | ||||||||||||
Marcel GRUNDER | 36 | 30 | 32 | 30 | 31 | 30 | 31.5 | 189 | ||||||||||
Daniel SOOM | 34 | 33 | 39 | 39 | 34 | 37 | 36.0 | 216 | ||||||||||
Oliver-Michael WIDMER | 34 | 33 | 31 | 32 | 30 | 32 | 32.0 | 192 | ||||||||||
Arlette STEPHAN | e | 36 | 41 | 33 | 36.6 | 110 | ||||||||||||
209 | 202 | 219 | 206 | 210 | 198 | 34.6 | 1244 | |||||||||||
Punkte | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 9 | 28 | |||||||||||
8 | MC Olten 2 (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||||
Andreas GIGER | 35 | 28 | 28 | 35 | 33 | 31 | 31.7 | 190 | ||||||||||
Thomas RICKENBACHER | 36 | 39 | 38 | 42 | a | 38.8 | 155 | |||||||||||
Peter ARBER | 37 | 39 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37.3 | 224 | ||||||||||
Jürg WITTWER | 36 | 37 | 40 | 35 | 37 | 38 | 37.2 | 223 | ||||||||||
Johan DURIAUX | 42 | 33 | 29 | 33 | 26 | 32 | 32.5 | 195 | ||||||||||
Frédéric PANTET | 27 | 32 | 34 | 38 | 31 | 32 | 32.3 | 194 | ||||||||||
Thomas SCHWAB | e | 36 | 39 | 37.5 | 75 | |||||||||||||
213 | 208 | 207 | 221 | 198 | 209 | 34.9 | 1256 | |||||||||||
Punkte | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 26 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5 |