TOURNOI LIBRE DU 17 JUIN 2018

Mis à jour: 2018-06-18   17:52Chercher automatiquement de nouvelles pages

Résultat


Senior masculin 2 | Senior masculin 1 | Jeunesse | Dame | Homme | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Plus d’aces consécutifs

Jeunesse
Rang Nom Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Maxime BUGNION Lausanne, MCL 39 32 48 26 36,3 22 145
2 Anja Lena HAYMOZ Florida-Studen, MC 47 47 52 45 47,8 7 191


Senior masculin 2 | Senior masculin 1 | Jeunesse | Dame | Homme | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Plus d’aces consécutifs

Senior masculin 2
Rang Nom Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Peter BIGLER Bern, MC 28 29 26 32 28,8 6 115
2 Robert BETTEX Neuchâtel, CMJR 34 25 31 29 29,8 9 119
3 Hansjörg BLASER Grenchen, MC 30 30 28 35 30,8 7 123
4 Jean-Noël BUSSARD Lausanne, MCL 30 35 28 33 31,5 7 126
5 Michel DURIAUX Lausanne, MCL 31 38 35 37 35,3 7 141
6 Daniel SALOMÉ Fribourg, SGCF 36 30 38 41 36,3 11 145
7 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 43 34 31 40 37,0 12 148
8 Gérald FRITSCHÉ Lausanne, MCL 35 39 46 35 38,8 11 155
9 Jean-Bernard MEIGNIEZ Neuchâtel, CGP 51 53 40 40 46,0 13 184


Senior masculin 2 | Senior masculin 1 | Jeunesse | Dame | Homme | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Plus d’aces consécutifs

Senior masculin 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Laurent LEIBUNDGUT ORVAL Reconvilier, MC 24 28 28 26 26,5 4 106
2 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 24 31 23 29 26,8 8 107
3 Roger WEBER Neuendorf, MC 25 27 30 26 27,0 5 108
4 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 25 29 26 29 27,3 4 109
5 Elan GANESALINGAM Bulle, MC 31 27 28 25 27,8 6 111
6 Claude POCHON Bulle, MC 28 26 32 28 28,5 6 114
7 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 28 25 29 33 28,8 8 115
8 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 28 29 28 31 29,0 3 116
9 Ewald LOCHER Rhone, MC 25 30 28 33 29,0 8 116
10 Philippe MONNIER Burgdorf, MC 27 35 27 28 29,3 8 117
11 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 31 28 31 28 29,5 3 118
12 Remo GADENZ Bern, MC 29 32 27 31 29,8 5 119
13 Mario KURT Neuendorf, MC 29 31 33 26 29,8 7 119
14 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 29 27 35 29 30,0 8 120
15 Martin EICHER Neuendorf, MC 28 36 26 30 30,0 10 120
16 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 32 32 26 37 31,8 11 127
17 Hermann STENZ Wetzikon, MC 36 31 32 31 32,5 5 130
18 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 36 34 27 33 32,5 9 130
19 Armin MARTY Rhone, MC 37 30 35 35 34,3 7 137
20 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC 45 31 35 26 34,3 19 137
21 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 36 38 30 34 34,5 8 138
22 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 34 38 36 34 35,5 4 142
23 Beat HAYMOZ Florida-Studen, MC 36 37 43 38 38,5 7 154


Senior masculin 2 | Senior masculin 1 | Jeunesse | Dame | Homme | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Plus d’aces consécutifs

Dame
Rang Nom Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 28 25 28 31 28,0 6 112
2 Sonja VIATTE Grenchen, MC 27 28 29 28 28,0 2 112
3 Irène DUBLER Bulle, MC 31 29 32 30 30,5 3 122
4 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 33 31 35 27 31,5 8 126
5 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 31 36 34 30 32,8 6 131
6 Monika LOOSLI Bern, MC 40 30 32 30 33,0 10 132
7 Josiane BETTEX Neuchâtel, CMJR 37 42 31 31 35,3 11 141
8 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC 39 40 40 33 38,0 7 152
9 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC 44 35 37 38 38,5 9 154
10 Janine PICCOLO Neuchâtel, CGP 46 29 39 42 39,0 17 156
11 Geneviève BUGNION Lausanne, MCL 38 44 40 39 40,3 6 161
12 Micheline VAUTHIER Neuchâtel, CGP 47 46 43 48 46,0 5 184


Senior masculin 2 | Senior masculin 1 | Jeunesse | Dame | Homme | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Plus d’aces consécutifs

Homme
Rang Nom Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Daniel GISIN Eichholz Gerlafingen, MC 25 26 26 23 25,0 3 100
2 Martin KAISER Grenchen, MC 22 29 26 25 25,5 7 102
3 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 26 28 26 23 25,8 5 103
4 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 27 25 31 24 26,8 7 107
5 Didier GENDRE Bulle, MC 25 27 27 30 27,3 5 109
6 Sandro PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 26 32 27 27 28,0 6 112
7 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 27 28 29 31 28,8 4 115
8 Andrea GROSSI Bulle, MC 27 32 29 27 28,8 5 115
9 Marvin HAURI Neuendorf, MC 26 32 33 26 29,3 7 117
10 Ludovic SALOMÉ Fribourg, SGCF 29 26 34 30 29,8 8 119


Senior masculin 2 | Senior masculin 1 | Jeunesse | Dame | Homme | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Plus d’aces consécutifs

EQUIPES
Rang Equipe T1 T2 T3 T4 Moy Total
1MC EICHHOLZ-GERLAFINGEN104 114 108 104 26,9430
2MC GRENCHEN107 112 112 121 28,3452
3MC BULLE 1114 114 117 111 28,5456
4MC NEUENDORF107 123 115 111 28,5456
5MC BURGDORF118 120 112 124 29,6474
6MC ORVAL-RECONVILIER128 125 126 124 31,4503
7MC LAUSANNE138 149 151 135 35,8573
8MC FLORIDA-STUDEN167 155 170 142 39,6634


 
1MC EICHHOLZ-GERLAFINGENT1 T2 T3 T4 Moy Total
 Sandro PROBST26 32 27 27 28,0112
 Raphael WIETLISBACH27 28 29 31 28,8115
 Daniel GISIN25 26 26 23 25,0100
 Andreas SCHNEIDER26 28 26 23 25,8103
 104 114 108 104 26,9430
 
2MC GRENCHENT1 T2 T3 T4 Moy Total
 Hansjörg BLASER30 30 28 35 30,8123
 Martin KAISER22 29 26 25 25,5102
 Michel EGGENSCHWILER28 25 29 33 28,8115
 Sonja VIATTE27 28 29 28 28,0112
 107 112 112 121 28,3452
 
3MC BULLE 1T1 T2 T3 T4 Moy Total
 Claude POCHON28 26 32 28 28,5114
 Pierre KÖSTINGER28 29 28 31 29,0116
 Elan GANESALINGAM31 27 28 25 27,8111
 Andrea GROSSI27 32 29 27 28,8115
 114 114 117 111 28,5456
 
4MC NEUENDORFT1 T2 T3 T4 Moy Total
 Roger WEBER25 27 30 26 27,0108
 Mario KURT29 31 33 26 29,8119
 Martin EICHER28 36 26 30 30,0120
 Daniel BÜTTIKER25 29 26 29 27,3109
 107 123 115 111 28,5456
 
5MC BURGDORFT1 T2 T3 T4 Moy Total
 Claudia ANDEREGG28 25 28 31 28,0112
 Hanspeter TRACHSEL32 32 26 37 31,8127
 Philippe MONNIER27 35 27 28 29,3117
 Roger ANDEREGG31 28 31 28 29,5118
 118 120 112 124 29,6474
 
6MC ORVAL-RECONVILIERT1 T2 T3 T4 Moy Total
 Denis KASER34 38 36 34 35,5142
 François FRASCOTTI43 34 31 40 37,0148
 Laurent LEIBUNDGUT24 28 28 26 26,5106
 Nicolas KASER27 25 31 24 26,8107
 128 125 126 124 31,4503
 
7MC LAUSANNET1 T2 T3 T4 Moy Total
 Geneviève BUGNION38 44 40 39 40,3161
 Maxime BUGNION39 32 48 26 36,3145
 Jean-Noël BUSSARD30 35 28 33 31,5126
 Michel DURIAUX31 38 35 37 35,3141
 138 149 151 135 35,8573
 
8MC FLORIDA-STUDENT1 T2 T3 T4 Moy Total
 Anja Lena HAYMOZ47 47 52 45 47,8191
 Beat HAYMOZ36 37 43 38 38,5154
 Beatrice HAYMOZ39 40 40 33 38,0152
 Marcel GRUNDER45 31 35 26 34,3137
 167 155 170 142 39,6634


Senior masculin 2 | Senior masculin 1 | Jeunesse | Dame | Homme | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Plus d’aces consécutifs

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.4.0