Ecolier / Ecolière | |||||||||
Rang | Nom | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne | Diff | Tot |
1 | Janik ZYSSET | Interlaken, MC | 29 | 36 | 28 | 28 | 30,3 | 8 | 121 |
2 | Yannic BRUGGER | Grenchen, MC | 37 | 35 | 29 | 37 | 34,5 | 8 | 138 |
3 | Nadine GOIS | Rheineck, MGC | 31 | 40 | 28 | 42 | 35,3 | 14 | 141 |
4 | Lars JEHLE | Bern, MC | 36 | 38 | 33 | 39 | 36,5 | 6 | 146 |
5 | Anja Lena HAYMOZ | Florida-Studen, MC | 36 | 36 | 49 | 48 | 42,3 | 13 | 169 |
Junior masculin | |||||||||
Rang | Nom | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne | Diff | Tot |
1 | Remo ZYSSET | Interlaken, MC | 29 | 29 | 29 | 31 | 29,5 | 2 | 118 |
2 | Marco ZENGAFFINEN | Rhone, MC | 30 | 33 | 31 | 31 | 31,3 | 3 | 125 |
3 | Enrico BUSER | Locarno, MC | 30 | 34 | 32 | 31 | 31,8 | 4 | 127 |
4 | Maxime BUGNION | Lausanne, MCL | 30 | 30 | 36 | 36 | 33,0 | 6 | 132 |
5 | Lukas HUNZIKER | Wetzikon, MC | 45 | 31 | 38 | 30 | 36,0 | 15 | 144 |
Senior masculin 1 | |||||||||
Rang | Nom | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne | Diff | Tot |
1 | Pierre KÖSTINGER | Bulle, MC | 24 | 28 | 28 | 23 | 25,8 | 5 | 103 |
2 | Daniel BÜTTIKER | Neuendorf, MC | 32 | 26 | 24 | 24 | 26,5 | 8 | 106 |
3 | Claude POCHON | Bulle, MC | 26 | 28 | 27 | 26 | 26,8 | 2 | 107 |
4 | Laurent LEIBUNDGUT | ORVAL Reconvilier, MC | 28 | 26 | 28 | 25 | 26,8 | 3 | 107 |
5 | Elan GANESALINGAM | Bulle, MC | 27 | 29 | 26 | 25 | 26,8 | 4 | 107 |
6 | Remo ARNOLD | Pilatus, MC | 26 | 32 | 26 | 28 | 28,0 | 6 | 112 |
7 | Ewald LOCHER | Rhone, MC | 25 | 30 | 33 | 24 | 28,0 | 9 | 112 |
8 | Mario KURT | Neuendorf, MC | 29 | 35 | 24 | 25 | 28,3 | 11 | 113 |
9 | Remo GADENZ | Bern, MC | 27 | 29 | 29 | 29 | 28,5 | 2 | 114 |
10 | Reinhard ZENGAFFINEN | Rhone, MC | 25 | 33 | 28 | 28 | 28,5 | 8 | 114 |
11 | Jörg WIEDEMEIER | Willisau, MC | 25 | 26 | 30 | 33 | 28,5 | 8 | 114 |
11 | Martin EICHER | Neuendorf, MC | 33 | 26 | 25 | 30 | 28,5 | 8 | 114 |
13 | Stefan ZYSSET | Interlaken, MC | 32 | 25 | 28 | 30 | 28,8 | 7 | 115 |
14 | Hermann STENZ | Wetzikon, MC | 31 | 26 | 32 | 27 | 29,0 | 6 | 116 |
15 | Denis KASER | ORVAL Reconvilier, MC | 31 | 29 | 26 | 31 | 29,3 | 5 | 117 |
16 | Roger ANDEREGG | Burgdorf, MC | 33 | 30 | 27 | 28 | 29,5 | 6 | 118 |
17 | Philippe MONNIER | Burgdorf, MC | 26 | 34 | 31 | 31 | 30,5 | 8 | 122 |
18 | Markus SOMMER | Grenchen, MC | 33 | 35 | 29 | 26 | 30,8 | 9 | 123 |
19 | René GOIS | Rheineck, MGC | 28 | 24 | 39 | 33 | 31,0 | 15 | 124 |
20 | Adrian LOCHER | Burgdorf, MC | 34 | 32 | 31 | 30 | 31,8 | 4 | 127 |
21 | Hanspeter TRACHSEL | Burgdorf, MC | 29 | 29 | 41 | 28 | 31,8 | 13 | 127 |
22 | Stephane ZIEGENHAGEN | Bulle, MC | 28 | 32 | 35 | 33 | 32,0 | 7 | 128 |
23 | Andreas HOLLIGER | Mühlematt Dietikon, MC | 25 | 36 | 35 | 32 | 32,0 | 11 | 128 |
24 | Marcel GRUNDER | Florida-Studen, MC | 29 | 35 | 32 | 34 | 32,5 | 6 | 130 |
25 | Hans-Peter PROBST | Eichholz Gerlafingen, MC | 35 | 36 | 30 | 30 | 32,8 | 6 | 131 |
26 | Daniel DÉNERVAUD | Fribourg, SGCF | 40 | 34 | 39 | 31 | 36,0 | 9 | 144 |
27 | Armin MARTY | Rhone, MC | 37 | 46 | 30 | 39 | 38,0 | 16 | 152 |
28 | Jürgen BURGAT | Lausanne, MCL | 40 | 35 | 37 | 43 | 38,8 | 8 | 155 |
Senior masculin 2 | |||||||||
Rang | Nom | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne | Diff | Tot |
1 | Peter BIGLER | Bern, MC | 30 | 28 | 29 | 26 | 28,3 | 4 | 113 |
2 | Michel DURIAUX | Lausanne, MCL | 27 | 36 | 36 | 31 | 32,5 | 9 | 130 |
3 | Bernard GOLAY | Neuchâtel, CGP | 31 | 33 | 36 | 33 | 33,3 | 5 | 133 |
4 | Robert BETTEX | Neuchâtel, CMJR | 33 | 30 | 37 | 33 | 33,3 | 7 | 133 |
5 | Jean-Bernard MEIGNIEZ | Neuchâtel, CGP | 43 | 39 | 27 | 33 | 35,5 | 16 | 142 |
6 | Daniel SALOMÉ | Fribourg, SGCF | 39 | 37 | 48 | 35 | 39,8 | 13 | 159 |
Dame | |||||||||
Rang | Nom | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne | Diff | Tot |
1 | Claudia ANDEREGG | Burgdorf, MC | 29 | 30 | 26 | 27 | 28,0 | 4 | 112 |
2 | Annemarie PROBST | Eichholz Gerlafingen, MC | 30 | 33 | 35 | 33 | 32,8 | 5 | 131 |
3 | Anni ROTZER | Rhone, MC | 33 | 36 | 34 | 31 | 33,5 | 5 | 134 |
4 | Irène DUBLER | Bulle, MC | 42 | 36 | 29 | 28 | 33,8 | 14 | 135 |
5 | Jane STUCKI | Florida-Studen, MC | 37 | 40 | 33 | 31 | 35,3 | 9 | 141 |
6 | Monika LOOSLI | Bern, MC | 40 | 34 | 37 | 34 | 36,3 | 6 | 145 |
7 | Margrit SEEBACHER | Mühlematt Dietikon, MC | 39 | 41 | 33 | 38 | 37,8 | 8 | 151 |
8 | Beatrice HAYMOZ | Florida-Studen, MC | 37 | 49 | 30 | 43 | 39,8 | 19 | 159 |
9 | Micheline VAUTHIER | Neuchâtel, CGP | 58 | 47 | 46 | 48 | 49,8 | 12 | 199 |
Homme | |||||||||
Rang | Nom | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne | Diff | Tot |
1 | Sandro PROBST | Eichholz Gerlafingen, MC | 22 | 26 | 24 | 28 | 25,0 | 6 | 100 |
2 | Marvin HAURI | Neuendorf, MC | 28 | 25 | 23 | 27 | 25,8 | 5 | 103 |
3 | Lars ANDEREGG | Burgdorf, MC | 28 | 26 | 23 | 28 | 26,3 | 5 | 105 |
4 | Raphael WIETLISBACH | Eichholz Gerlafingen, MC | 25 | 24 | 27 | 30 | 26,5 | 6 | 106 |
5 | Angelo FRIEDLI | Eichholz Gerlafingen, MC | 30 | 26 | 25 | 28 | 27,3 | 5 | 109 |
6 | Daniel MOSER | Burgdorf, MC | 29 | 27 | 25 | 29 | 27,5 | 4 | 110 |
7 | Nicolas KASER | ORVAL Reconvilier, MC | 27 | 24 | 31 | 29 | 27,8 | 7 | 111 |
8 | Didier GENDRE | Bulle, MC | 32 | 27 | 28 | 24 | 27,8 | 8 | 111 |
9 | Martin KAISER | Grenchen, MC | 27 | 30 | 32 | 23 | 28,0 | 9 | 112 |
10 | Andreas SCHNEIDER | Eichholz Gerlafingen, MC | 33 | 27 | 31 | 25 | 29,0 | 8 | 116 |
11 | Johan MAILLARD | Bulle, MC | 33 | 27 | 28 | 31 | 29,8 | 6 | 119 |
12 | Ludovic SALOMÉ | Fribourg, SGCF | 34 | 28 | 35 | 33 | 32,5 | 7 | 130 |
13 | Andrea GROSSI | Bulle, MC | 34 | 31 | 29 | 36 | 32,5 | 7 | 130 |
EQUIPES | |||||||||||
Rang | Equipe | T1 | T2 | T3 | T4 | Moy | Total | ||||
1 | MC BULLE 1 | 109 | 112 | 109 | 98 | 26,8 | 428 | ||||
2 | MC EICHHOLZ GERLAFINGEN | 110 | 103 | 107 | 111 | 26,9 | 431 | ||||
3 | MC NEUENDORF | 122 | 112 | 96 | 106 | 27,3 | 436 | ||||
4 | MC BURGDORF | 119 | 113 | 101 | 112 | 27,8 | 445 | ||||
5 | MC RHONE | 117 | 142 | 122 | 122 | 31,4 | 503 | ||||
6 | MC BULLE 2 | 137 | 126 | 121 | 128 | 32,0 | 512 | ||||
7 | MC BERNE | 133 | 129 | 128 | 128 | 32,4 | 518 |
1 | MC BULLE 1 | T1 | T2 | T3 | T4 | Moy | Total | ||||
Pierre KÖSTINGER | 24 | 28 | 28 | 23 | 25,8 | 103 | |||||
Elan GANESALINGAM | 27 | 29 | 26 | 25 | 26,8 | 107 | |||||
Didier GENDRE | 32 | 27 | 28 | 24 | 27,8 | 111 | |||||
Claude POCHON | 26 | 28 | 27 | 26 | 26,8 | 107 | |||||
109 | 112 | 109 | 98 | 26,8 | 428 | ||||||
2 | MC EICHHOLZ GERLAFINGEN | T1 | T2 | T3 | T4 | Moy | Total | ||||
Sandro PROBST | 22 | 26 | 24 | 28 | 25,0 | 100 | |||||
Raphael WIETLISBACH | 25 | 24 | 27 | 30 | 26,5 | 106 | |||||
Andreas SCHNEIDER | 33 | 27 | 31 | 25 | 29,0 | 116 | |||||
Angelo FRIEDLI | 30 | 26 | 25 | 28 | 27,3 | 109 | |||||
110 | 103 | 107 | 111 | 26,9 | 431 | ||||||
3 | MC NEUENDORF | T1 | T2 | T3 | T4 | Moy | Total | ||||
Daniel BÜTTIKER | 32 | 26 | 24 | 24 | 26,5 | 106 | |||||
Mario KURT | 29 | 35 | 24 | 25 | 28,3 | 113 | |||||
Martin EICHER | 33 | 26 | 25 | 30 | 28,5 | 114 | |||||
Marvin HAURI | 28 | 25 | 23 | 27 | 25,8 | 103 | |||||
122 | 112 | 96 | 106 | 27,3 | 436 | ||||||
4 | MC BURGDORF | T1 | T2 | T3 | T4 | Moy | Total | ||||
Roger ANDEREGG | 33 | 30 | 27 | 28 | 29,5 | 118 | |||||
Lars ANDEREGG | 28 | 26 | 23 | 28 | 26,3 | 105 | |||||
Daniel MOSER | 29 | 27 | 25 | 29 | 27,5 | 110 | |||||
Claudia ANDEREGG | 29 | 30 | 26 | 27 | 28,0 | 112 | |||||
119 | 113 | 101 | 112 | 27,8 | 445 | ||||||
5 | MC RHONE | T1 | T2 | T3 | T4 | Moy | Total | ||||
Armin MARTY | 37 | 46 | 30 | 39 | 38,0 | 152 | |||||
Ewald LOCHER | 25 | 30 | 33 | 24 | 28,0 | 112 | |||||
Marco ZENGAFFINEN | 30 | 33 | 31 | 31 | 31,3 | 125 | |||||
Reinhard ZENGAFFINEN | 25 | 33 | 28 | 28 | 28,5 | 114 | |||||
117 | 142 | 122 | 122 | 31,4 | 503 | ||||||
6 | MC BULLE 2 | T1 | T2 | T3 | T4 | Moy | Total | ||||
Irène DUBLER | 42 | 36 | 29 | 28 | 33,8 | 135 | |||||
Johan MAILLARD | 33 | 27 | 28 | 31 | 29,8 | 119 | |||||
Stephane ZIEGENHAGEN | 28 | 32 | 35 | 33 | 32,0 | 128 | |||||
Andrea GROSSI | 34 | 31 | 29 | 36 | 32,5 | 130 | |||||
137 | 126 | 121 | 128 | 32,0 | 512 | ||||||
7 | MC BERNE | T1 | T2 | T3 | T4 | Moy | Total | ||||
Lars JEHLE | 36 | 38 | 33 | 39 | 36,5 | 146 | |||||
Monika LOOSLI | 40 | 34 | 37 | 34 | 36,3 | 145 | |||||
Peter BIGLER | 30 | 28 | 29 | 26 | 28,3 | 113 | |||||
Remo GADENZ | 27 | 29 | 29 | 29 | 28,5 | 114 | |||||
133 | 129 | 128 | 128 | 32,4 | 518 |
Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.4.0 |