CSi 2018 Bulle


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mario KURT, Neuendorf, MC


Kategorie: Seniors
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Droite2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1
2Pyramide1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Vesuve2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
4Barres1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1
5Pont2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1
6Filet1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Cônes renversés1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
8Saladier1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dromadaire2 1 1 1 1 3 1 2 2 4 1 1
102 bosses1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1
11Canon1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 1 1
12Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13Zigzag1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2
14Fromage2 1 2 4 2 1 1 5 1 2 2 1
15Passage1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1
16Equerre1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
17Escarcot2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 1
18Labyrinthe1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2

Summe 25 27 27 29 29 26 25 29 24 30 27 22
Schnitt: 26.7
Gesamtergebnis: 320


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge