CSi 2018 Bulle


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter BIGLER, Bern, MC


Kategorie: Seniors
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Droite2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2Pyramide1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3Vesuve1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Barres2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
5Pont2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
6Filet1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
7Cônes renversés1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2
8Saladier1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dromadaire2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
102 bosses1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
11Canon1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 4 1
12Salto2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2
13Zigzag2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2
14Fromage1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 5
15Passage2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1
16Equerre1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1
17Escarcot2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 4
18Labyrinthe4 5 1 1 1 3 1 2 1 4 1 1

Summe 29 31 31 26 28 28 26 24 27 29 28 34
Schnitt: 28.4
Gesamtergebnis: 341


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge