CSi 2018 Bulle


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz FISCHER, Mühlematt Dietikon, MC


Kategorie: Seniors
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Droite2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Pyramide1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1
3Vesuve1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
4Barres2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1
5Pont2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1
6Filet1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
7Cônes renversés1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
8Saladier1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1
9Dromadaire1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
102 bosses2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1
11Canon1 1 1 2 2 1 1 1 4 5 3 3
12Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
13Zigzag2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2
14Fromage1 3 1 2 4 1 2 2 1 1 1 1
15Passage1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
16Equerre1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2
17Escarcot1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 1 2
18Labyrinthe2 1 2 1 1 3 1 2 3 2 2 1

Summe 25 27 28 32 32 27 25 27 30 33 27 25
Schnitt: 28.2
Gesamtergebnis: 338


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge