CSi 2018 Bulle


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jörg WIEDEMEIER, Willisau, MC


Kategorie: Seniors
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Droite1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
2Pyramide1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Vesuve1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Barres1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
5Pont2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2
6Filet1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
7Cônes renversés1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2
8Saladier1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dromadaire1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
102 bosses1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2
11Canon2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
12Salto2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
13Zigzag1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2
14Fromage1 1 1 2 4 1 1 2 3 1 1 1
15Passage1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 1 2
16Equerre1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
17Escarcot1 2 1 3 2 2 1 3 2 2 3 3
18Labyrinthe1 1 3 1 2 1 1 4 1 2 3 2

Summe 21 23 26 24 28 24 32 27 25 26 28 27
Schnitt: 25.9
Gesamtergebnis: 311


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge