CSi 2018 Bulle


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roger WEBER, Neuendorf, MC


Kategorie: Seniors
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Droite2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2
2Pyramide1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1
3Vesuve1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
4Barres1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1
5Pont1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2
6Filet1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Cônes renversés1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
8Saladier1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dromadaire2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2
102 bosses1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
11Canon2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2
12Salto2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
13Zigzag2 2 2 2 4 1 2 1 1 1 2 1
14Fromage1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Passage1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2
16Equerre1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
17Escarcot1 1 1 3 1 1 2 3 2 2 1 2
18Labyrinthe2 1 1 3 2 1 2 3 1 2 1 1

Summe 24 22 27 27 28 25 27 27 23 24 23 26
Schnitt: 25.3
Gesamtergebnis: 303


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge