CSi 2018 Bulle


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anja Lena HAYMOZ, Florida-Studen, MC


Kategorie: Ecoliers féminin
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Droite2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1
2Pyramide1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 1
3Vesuve1 1 4 1 7 1 1 1 4 3 3
4Barres2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2
5Pont2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1
6Filet1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
7Cônes renversés2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2
8Saladier1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 1
9Dromadaire3 1 4 1 7 5 1 4 2 2 2
102 bosses2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2
11Canon1 2 4 2 2 1 5 2 2 1 1
12Salto2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2
13Zigzag2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
14Fromage1 2 1 2 2 4 4 2 2 2 5
15Passage2 1 3 2 3 2 2 1 2 1 2
16Equerre3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2
17Escarcot3 7 7 2 4 2 6 3 7 2 2
18Labyrinthe3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 5

Summe 34 33 45 32 44 41 35 30 37 30 36
Schnitt: 36.1
Gesamtergebnis: 397


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge