CSi 2018 Bulle


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lars JEHLE, Bern, MC


Kategorie: Ecoliers masculin
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Droite1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2Pyramide2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1
3Vesuve1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
4Barres3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
5Pont1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1
6Filet1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Cônes renversés2 1 3 1 1 2 1 2 1 3 1
8Saladier1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
9Dromadaire7 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
102 bosses1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
11Canon3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3
12Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
13Zigzag2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2
14Fromage2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1
15Passage2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1
16Equerre2 1 2 1 2 2 2 3 1 3 1
17Escarcot2 1 3 5 2 1 2 1 2 2 1
18Labyrinthe2 2 3 6 4 2 2 4 2 1 1

Summe 37 26 31 35 27 29 29 33 26 29 22
Schnitt: 29.5
Gesamtergebnis: 324


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge