CSi 2018 Bulle


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Margrit SEEBACHER, Mühlematt Dietikon, MC


Kategorie: Seniors dames
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Droite2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1
2Pyramide1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
3Vesuve2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1
4Barres3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2
5Pont2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6Filet1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
7Cônes renversés1 2 3 2 1 1 3 2 2 1 1
8Saladier1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
9Dromadaire4 4 2 3 3 1 3 1 1 1 2
102 bosses2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11Canon4 4 2 2 2 1 1 2 3 4 1
12Salto2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2
13Zigzag2 3 2 1 3 3 2 3 1 1 3
14Fromage1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2
15Passage2 4 3 2 3 1 4 2 1 1 2
16Equerre3 1 1 1 1 2 2 5 2 2 2
17Escarcot4 7 2 2 3 6 3 2 2 4 7
18Labyrinthe2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2

Summe 39 45 34 33 37 34 36 36 31 31 35
Schnitt: 35.5
Gesamtergebnis: 391


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge