CSi 2018 Bulle


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lars ANDEREGG, Burgdorf, MC


Kategorie: Hommes
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Droite2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
2Pyramide1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
3Vesuve1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Barres2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 2
5Pont2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
6Filet1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Cônes renversés2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2
8Saladier1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dromadaire3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
102 bosses1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2
11Canon2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1
12Salto2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2
13Zigzag2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2
14Fromage1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1
15Passage1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3
16Equerre1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2
17Escarcot3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1
18Labyrinthe1 1 2 1 2 3 1 1 5 2 1

Summe 29 25 28 25 26 24 23 24 27 26 27
Schnitt: 25.8
Gesamtergebnis: 284


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge