CSi 2018 Bulle

Aktualisiert: 2018-07-22   16:02Neue Seiten werden automatisch erstellt

Guten Morgen

Die Einzel SM startet pünktlich um 7:00 Uhr mit den Senioren
CSI débute ŕ 07.00h précis par les séniors
Block B startet pünktlich um 12:00h
Bloc B départ ŕ 12.00h précis

Regenunterbruch/Arręt pluie : 15:20h
Fortsetzung /suite 16.55

Entscheidung Schiedsgericht/décision arbitres :
Block B spielt heute Nachmittag nur 3 Runden


Bloc B n'effectue que 3 tours cet aprčs-midi
Ende erster Tag : 18:25h

Samstag 21. Juli
Guten Morgen
Wir können pünklich um 7:00h mit Block B beginnen

Regenunterbruch/Arręt pluie : 12:22h
Fortsetzung/Suite : 12:50h

Aufgabe nach Runde 7: Michel Duriaux, Senioren

Regenunterbruch/Arręt pluie : 18:10h
Fortsetzung/Suite : 18:35h

Sonntag 22. Juli
Guten Morgen
Start der 8. resp. 9. Runde um 07:00h
Start zur 2. Runde: 08:40h

Stechen Herren:
3. Rang Martin Kaiser
4. Rang Michel Pfister

1. Rang Omar Maggi
2. Rang Daniel Moser

Ergebnis


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniors
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 25 23 23 25 25 24 25 22 25 21 25 30 24.4 9 293
2 Roger WEBER Neuendorf, MC 24 22 27 27 28 25 27 27 23 24 23 26 25.3 6 303
3 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 28 25 28 22 27 29 26 25 30 21 22 27 25.8 9 310
4 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 21 23 26 24 28 24 32 27 25 26 28 27 25.9 11 311
5 Remo ARNOLD Pilatus, MC 23 22 23 24 28 32 26 24 33 27 24 27 26.1 11 313
6 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 32 25 25 25 23 30 24 27 26 25 22 31 26.3 10 315
7 Elan GANESALINGAM Bulle, MC 27 27 29 25 24 29 25 24 29 25 25 28 26.4 5 317
8 Mario KURT Neuendorf, MC 25 27 27 29 29 26 25 29 24 30 27 22 26.7 8 320
9 Ewald LOCHER Rhone, MC 25 31 25 26 27 29 24 33 23 26 27 24 26.7 10 320
10 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 28 27 36 27 24 24 28 24 24 26 27 28 26.9 12 323
11 Laurent LEIBUNDGUT ORVAL Reconvilier, MC 26 31 27 25 30 27 24 25 26 31 26 28 27.2 7 326
12 Markus SOMMER Grenchen, MC 28 23 30 28 31 26 23 31 27 26 26 27 27.2 8 326
13 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 23 31 29 30 26 25 25 31 30 23 28 25 27.2 8 326
14 Gerhard LEITNER Amriswil, MC 27 26 31 30 26 25 28 29 23 26 29 29 27.4 8 329
15 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 28 26 24 26 31 25 29 31 28 24 31 27 27.5 7 330
16 Stephane ZIEGENHAGEN Bulle, MC 28 26 30 29 29 27 24 27 29 27 26 29 27.6 6 331
17 Remo GADENZ Bern, MC 26 33 26 24 26 25 28 32 29 26 31 28 27.8 9 334
18 Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC 25 27 28 32 32 27 25 27 30 33 27 25 28.2 8 338
19 Peter BIGLER Bern, MC 29 31 31 26 28 28 26 24 27 29 28 34 28.4 10 341
20 Claude POCHON Bulle, MC 36 24 29 27 29 29 24 26 29 29 29 35 28.8 12 346
Cut - 20 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
21 Stefan ZYSSET Interlaken, MC 32 27 28 29 30 24 27 28         28.1 8 225
22 Martin EICHER Neuendorf, MC 31 31 27 27 28 29 28 28         28.6 4 229
23 Paul VÖGELI Grenchen, MC 27 29 27 28 36 30 26 26         28.6 10 229
24 Peter WEBER Effretikon, MC 36 26 28 26 29 27 27 31         28.8 10 230
25 Philippe MONNIER Burgdorf, MC 30 32 27 27 26 30 25 34         28.9 9 231
26 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 27 33 24 27 31 28 30 32         29.0 9 232
27 Ernst LEHMANN Amriswil, MC 30 29 26 38 32 26 28 26         29.4 12 235
28 René GOIS Rheineck, MGC 29 30 31 26 31 31 29 32         29.9 6 239
29 Fritz FREIBURGHAUS Effretikon, MC 30 34 32 28 28 28 35 25         30.0 10 240
30 Hermann STENZ Wetzikon, MC 32 31 33 32 28 28 26 31         30.1 7 241
31 Adrian LOCHER Burgdorf, MC 33 34 30 29 34 27 32 29         31.0 7 248
32 Andreas HOLLIGER Mühlematt Dietikon, MC 34 31 31 32 29 32 31 30         31.3 5 250
33 Robert BETTEX Neuchâtel, CMJR 40 34 33 27 31 28 30 29         31.5 13 252
34 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 31 24 36 33 34 37 35 26         32.0 13 256
35 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 32 27 38 25 41 37 29 27         32.0 16 256
36 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 36 33 34 36 25 30 36 32         32.8 11 262
37 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 37 35 38 28 33 30 31 36         33.5 10 268
38 Armin MARTY Rhone, MC 37 37 37 35 34 44 40 34         37.3 10 298
39 Michel DURIAUX Lausanne, MCL 36 33 36 31 29 39 32 126         45.3 97 362


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Ecoliers féminin
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Nadine GOIS Rheineck, MGC 32 35 34 33 32 28 38   29 44 30 35 33.6 16 370
2 Anja Lena HAYMOZ Florida-Studen, MC 34 33 45 32 44 41 35   30 37 30 36 36.1 15 397


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Ecoliers masculin
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Janik ZYSSET Interlaken, MC 30 28 27 27 28 25 26   24 28 26 27 26.9 6 296
2 Lars JEHLE Bern, MC 37 26 31 35 27 29 29   33 26 29 22 29.5 15 324
3 Yannic BRUGGER Grenchen, MC 38 36 35 27 28 30 31   35 30 37 29 32.4 11 356


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Juniors masculin
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Enrico BUSER Locarno, MC 29 30 30 26 29 23 29   29 34 26 31 28.7 11 316
2 Maxime BUGNION Lausanne, MCL 33 41 38 31 38 32 34   32 29 28 23 32.6 18 359


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniors dames
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Esther WICKI Effretikon, MC 24 27 27 32 25 30 25   26 26 28 25 26.8 8 295
2 Susanne GOGLIONE Frutigen, MC 29 31 29 25 28 30 29   32 33 26 24 28.7 9 316
3 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 32 32 28 30 27 33 23   29 29 28 29 29.1 10 320
4 Irčne DUBLER Bulle, MC 37 30 29 26 33 31 34   32 34 28 27 31.0 11 341
5 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 26 32 27 33 34 27 33   49 29 26 39 32.3 23 355
6 Margrit SEEBACHER Mühlematt Dietikon, MC 39 45 34 33 37 34 36   36 31 31 35 35.5 14 391


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dames
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Daniela PFISTER Amriswil, MC 27 29 27 27 23 27 24   27 23 27 30 26.5 7 291
2 Maja WICKI Effretikon, MC 31 27 26 29 28 25 25   25 28 25 27 26.9 6 296
3 Jane STUCKI Florida-Studen, MC 38 35 31 28 29 27 29   32 26 33 26 30.4 12 334
4 Monika LOOSLI Bern, MC 36 33 42 37 32 27 31   30 36 33 28 33.2 15 365


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Hommes
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Omar MAGGI Arheilgen, SGA 22 24 23 29 26 23 24   28 28 23 24 24.9 7 274
2 Daniel MOSER Burgdorf, MC 26 24 26 22 22 27 28   23 25 23 28 24.9 6 274
3 Martin KAISER Grenchen, MC 25 25 27 26 28 27 25   23 25 23 21 25.0 7 275
4 Michel PFISTER Amriswil, MC 26 28 25 24 23 22 26   27 26 24 24 25.0 6 275
5 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 26 22 32 24 23 26 30   23 22 23 25 25.1 10 276
6 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 29 25 28 25 26 24 23   24 27 26 27 25.8 6 284
7 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 24 27 29 29 27 25 23   26 25 24 26 25.9 6 285
8 Marvin HAURI Neuendorf, MC 22 27 22 26 26 25 35   24 28 25 25 25.9 13 285
9 Didier GENDRE Bulle, MC 33 27 26 28 23 23 27   28 24 27 25 26.5 10 291
10 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 24 28 27 24 25 24 32   26 31 27 25 26.6 8 293
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
11 Sandro PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 29 25 28 28 21 27 31           27.0 10 189
12 Kai LÖDDING Eichholz Gerlafingen, MC 28 25 29 25 30 27 26           27.1 5 190
13 Andrea GROSSI Bulle, MC 31 29 24 28 27 24 27           27.1 7 190
14 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 33 25 27 28 26 26 29           27.7 8 194
15 Daniel GISIN Eichholz Gerlafingen, MC 28 26 31 31 26 32 23           28.1 9 197
16 Johan MAILLARD Bulle, MC 31 30 28 30 25 28 29           28.7 6 201
17 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 36 30 29 25 27 30 28           29.3 11 205
18 Alain SCHNEEBERGER Estavayer-le-Lac, MGCE 27 31 28 29 29 35 32           30.1 8 211
19 Ludovic SALOMÉ Fribourg, SGCF 29 27 30 31 38 29 27           30.1 11 211


Seniors | Seniors dames | Ecoliers féminin | Ecoliers masculin | Juniors masculin | Dames | Hommes | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0