51. Coup Florida 2014


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Rita RIS Grenchen, MC D 32 28 31 30,3 91 4
2 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC SmI 30 31 31 30,7 92 1
3 Barbara SOOM Florida-Studen, MC D 30 31 32 31,0 93 2
4 Michel GADENZ Bern, MC Jug 34 30 29 31,0 93 5
5 Mario SCHNEIDER Rhone, MC SmI 34 30 30 31,3 94 4
6 Andreas GIGER Olten, MC H 30 32 33 31,7 95 3
7 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC SmI 31 32 33 32,0 96 2
8 Chistoph STOTZER Florida-Studen, MC H 34 31 32 32,3 97 3
Walter GROSSEN Thun, MSC SmII 32 31 34 32,3 97 3
10 Peter FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC SmI 30 33 34 32,3 97 4
11 Roland WÄLTI Grenchen, MC SmI 32 32 34 32,7 98 2
12 Stephan ZESIGER Florida-Studen, MC SmI 34 34 32 33,3 100 2
13 Barbara GEISSLER Florida-Studen, MC SwI 30 35 35 33,3 100 5
14 Werner BRACHER Eichholz Gerlafingen, MC SmI 37 30 33 33,3 100 7
15 Günter STEPHAN Florida Studen, MC SmII 35 34 32 33,7 101 3
16 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC SmI 32 36 33 33,7 101 4
17 Peter MARTI Florida-Studen, MC H 37 30 34 33,7 101 7
18 Arlette STEPHAN Florida Studen, MC SwI 34 38 29 33,7 101 9
19 Martin EICHER Neuendorf, MC SmI 38 31 33 34,0 102 7
20 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC SwI 32 40 32 34,7 104 8
21 Markus ROOS Thun, MSC H 37 34 34 35,0 105 3
22 Hans JUNG Thun, MSC SmI 32 32 41 35,0 105 9
23 Remo GADENZ Bern, MC SmI 37 33 36 35,3 106 4
24 Beatrice BRACHER Eichholz Gerlafingen, MC SwI 34 38 35 35,7 107 4
25 Willy MÄDER Bern, MC SmII 35 37 36 36,0 108 2
26 Peter BIGLER Bern, MC SmI 34 36 38 36,0 108 4
27 Werner FAUSCH Eichholz Gerlafingen, MC SmI 36 37 36 36,3 109 1
28 Annemarie MÄDER Bern, MC SwI 36 35 38 36,3 109 3
29 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC SmI 36 33 40 36,3 109 7
30 Rolf GEISSLER Florida-Studen, MC SmI 36 37 37 36,7 110 1
31 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC SwI 38 35 37 36,7 110 3
32 Heinz BLASER Bern, MC SmII 35 35 40 36,7 110 5
33 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC SwI 40 34 36 36,7 110 6
34 Jürg WITTWER Olten, MC SmI 42 38 30 36,7 110 12
35 Manuela WAMPFLER Bern, MC D 39 40 33 37,3 112 7
36 Franziska HEBEISEN Bern, MC D 37 43 35 38,3 115 8
37 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC D 36 35 44 38,3 115 9
38 Roger STUDER Neuchâtel, CMJ SmII 44 34 37 38,3 115 10
39 Monika LOOSLI Bern, MC D 35 45 36 38,7 116 10
40 Hansruedi TANNER Bern, MC SmII 41 42 35 39,3 118 7
41 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC Jug 36 37 45 39,3 118 9
42 Beat HAYMOZ Florida-Studen, MC SmI 35 36 49 40,0 120 14
43 Horst STÄGER Florida-Studen, MC SmII 43 35 44 40,7 122 9
44 Bruno SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC SmII 44 39 41 41,3 124 5
45 Sabine JEHLE Bern, MC D 51 44 37 44,0 132 14
46 Patrick GUTZWILLER Florida-Studen, MC H 45 41 52 46,0 138 11
47 Anja Lena HAYMOZ Florida-Studen, MC Jug 50 48 46 48,0 144 4
48 Lars JEHLE Bern, MC Jug 52 65 40 52,3 157 25


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge